Сделать Ricardo.com.ua стартовой 
 
"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..." Давид Рикардо

Курсы НБУ

Динамика курсов валют НБУ

Курс доллара США НБУ к гривне

С    по    
Курс
покупка
Период
Дата Курс Абсолютная динамика, грн Относительная динамика, %
02.09.2010 788.6100 -0.060 -0.008
01.09.2010 788.6700 +0.060 +0.008
31.08.2010 788.6100 -0.090 -0.011
30.08.2010 788.7000 -0.300 -0.038
26.08.2010 789.0000 0.000 0.000
25.08.2010 789.0000 -0.030 -0.004
21.08.2010 789.0300 0.000 0.000
20.08.2010 789.0300 +0.030 +0.004
19.08.2010 789.0000 0.000 0.000
18.08.2010 789.0000 -0.090 -0.011
17.08.2010 789.0900 +0.090 +0.011
16.08.2010 789.0000 0.000 0.000
13.08.2010 789.0000 0.000 0.000
12.08.2010 789.0000 0.000 0.000
11.08.2010 789.0000 0.000 0.000
10.08.2010 789.0000 -0.020 -0.003
09.08.2010 789.0200 -0.070 -0.009
06.08.2010 789.0900 -0.020 -0.003
05.08.2010 789.1100 -0.050 -0.006
04.08.2010 789.1600 -0.060 -0.008
03.08.2010 789.2200 -0.050 -0.006
02.08.2010 789.2700 -0.050 -0.006
]]>
Источник: FINANCE.UA
]]>
Реклама
 
 
Обзор сети