Сделать Ricardo.com.ua стартовой 
 
"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..." Давид Рикардо

Курсы НБУ

Динамика курсов валют НБУ

Курс австралийского доллара НБУ к гривне

С    по    
Курс
покупка
Период
Дата Курс Абсолютная динамика, грн Относительная динамика, %
02.09.2010 713.8256 +14.697 +2.102
01.09.2010 699.1286 -8.120 -1.148
31.08.2010 707.2486 +7.155 +1.022
30.08.2010 700.0938 +6.550 +0.944
26.08.2010 693.5436 -7.098 -1.013
25.08.2010 700.6413 -0.027 -0.004
21.08.2010 700.6679 -9.669 -1.361
20.08.2010 710.3373 -1.759 -0.247
19.08.2010 712.0959 +0.108 +0.015
18.08.2010 711.9879 +8.453 +1.201
17.08.2010 703.5353 -3.636 -0.514
16.08.2010 707.1716 +2.520 +0.358
13.08.2010 704.6512 -8.468 -1.187
12.08.2010 713.1188 -3.078 -0.430
11.08.2010 716.1969 -8.799 -1.214
10.08.2010 724.9960 +0.830 +0.115
09.08.2010 724.1660 +3.162 +0.439
06.08.2010 721.0037 +0.526 +0.073
05.08.2010 720.4775 +1.373 +0.191
04.08.2010 719.1043 +0.016 +0.002
03.08.2010 719.0879 +8.276 +1.164
02.08.2010 710.8122 -0.610 -0.086
]]>
Источник: FINANCE.UA
]]>
Реклама
 
 
Обзор сети