bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Бонум Премиум

Название фонда: Бонум Премиум
Название КУА: Бонум Груп
Характеристики фонда: корпоративный, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: www.bonum-group.com
Email: consult@bonum-group.com
Дата регистрации: 17.12.2007
Дата окончания действия фонда: 22.04.2011

Участники: Физические и юридически лица;
Харакретистика ЦБ: акции простые именные;
Форма существования: бездокументарная;
Объем эмиссии: 30000000, 00 грн.;
Номинальная стоимость: 100,00 грн.;
Минимальное к-во: 50 шт.
Срок инвестирования:
1. Выкуп после окончания срока деятельности фонда; 2. Выкуп по требованию Акционера Фонда после согласования решения Советом Фонда (Регламент пункт 6.2)

Доходность с начала периода: -40.02%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Бонум Премиум Бонум Груп 59.98 0.00 4259.55 71016 29.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 60.25 -3.60 4278.74 71016 28.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 62.50 -3.04 4438.61 71018 27.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 64.46 -1.75 4577.48 71013 22.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 65.61 -2.12 4659.18 71013 20.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 67.03 -0.10 4760.33 71018 19.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 67.10 -0.31 4765.05 71014 18.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 67.31 -0.12 4779.77 71011 15.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 67.39 +0.37 4786.00 71019 13.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 67.14 -0.89 4768.27 71020 12.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 67.74 -1.41 4810.69 71017 11.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 68.71 -0.71 4879.34 71014 08.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 69.20 +0.19 4914.34 71016 07.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 69.07 -0.19 4904.75 71011 06.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 69.20 +1.36 4914.10 71013 04.08.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 68.27 +0.09 4848.09 71013 21.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 68.21 +1.08 4843.80 71013 18.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 67.48 -7.45 4792.03 71014 17.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 72.91 -2.62 5177.79 71016 16.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 74.87 -1.75 5316.95 71016 14.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 76.20 -0.03 5411.09 71012 09.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 76.22 +1.02 5412.76 71015 08.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 75.45 +0.28 5358.04 71014 07.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 75.24 -0.32 5343.26 71016 04.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 75.48 +0.12 5360.44 71018 03.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 75.39 -6.11 5354.21 71020 02.07.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 80.30 +0.35 5702.34 71013 27.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 80.02 -0.22 5682.80 71017 26.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 80.20 -1.26 5695.44 71015 25.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 81.22 +0.16 5767.81 71015 24.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 81.09 -0.71 5758.76 71017 23.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 81.67 -1.51 5799.85 71016 20.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 82.92 -2.57 5888.46 71014 19.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 85.11 -0.43 6044.12 71015 18.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 85.48 -2.24 6070.72 71019 17.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 87.44 +0.05 6209.74 71017 12.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 87.40 -1.97 6207.03 71019 11.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 89.16 -0.86 6331.75 71016 10.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 89.93 -0.09 6386.53 71017 09.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 90.01 -1.32 6392.31 71018 06.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 91.21 +0.90 6477.38 71016 05.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 90.40 -1.20 6477.38 71652 04.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 91.50 -0.77 6498.25 71019 02.06.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 92.21 -0.13 6548.71 71019 30.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 92.33 -0.29 6557.22 71019 29.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 92.60 0.00 6576.22 71017 27.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 92.60 -0.33 6576.22 71016 26.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 92.91 -0.67 6551.78 70518 23.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 93.54 -0.13 6591.68 70469 22.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 93.66 -2.22 6599.59 70463 21.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 95.79 +0.15 6750.10 70468 20.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 95.65 0.00 6740.38 70469 19.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 95.65 +2.40 6548.20 70466 16.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 93.41 +0.52 6582.02 70464 15.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 92.93 +0.58 6548.20 70464 14.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 92.39 +0.47 6510.07 70463 13.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 91.96 +2.76 6480.26 70468 12.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 89.49 +2.05 6305.83 70464 07.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 87.69 +0.72 6183.88 70520 06.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 87.06 +1.15 6134.96 70468 05.05.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 86.07 -5.73 6056.29 70365 23.04.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 91.30 -4.28 6424.76 70370 22.04.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 95.38 -2.42 6711.30 70366 21.04.2008
Бонум Премиум Бонум Груп 97.75 0.00 6878.42 70366 11.04.2008
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100