bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Дельта-Фонд акций

Название фонда: Дельта-Фонд акций
Название КУА: Дельта Капитал
Характеристики фонда: корпоративный, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: www.delta-capital.com.ua
Email: office@delta-capital.com.ua
Дата регистрации: 31.08.2007
Дата окончания действия фонда: 31.01.2011

Объем эмиссии: 99450000 грн.;
Номинальная стоимость акции: 1000 грн.;
Вознаграждение КУА:

максимальное значение - 2% в год от СЧА

Доходность с начала периода: -12.50%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 875.00 -0.69 3059.01 3496 02.10.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 881.12 +0.37 3080.38 3496 01.10.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 877.91 +0.36 3069.19 3496 30.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 874.75 -0.67 3058.12 3496 29.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 880.66 +0.31 3078.80 3496 26.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 877.91 +0.62 3069.16 3496 25.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 872.47 -0.08 3050.16 3496 24.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 873.20 -1.07 3052.72 3496 23.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 882.67 +2.73 3085.82 3496 22.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 859.19 -0.69 3003.73 3496 19.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 865.20 +0.19 3024.76 3496 18.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 863.57 -2.29 3019.03 3496 17.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 883.77 -1.85 3089.66 3496 16.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 900.41 +0.37 3147.84 3496 15.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 897.08 -0.83 3136.20 3496 12.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 904.62 -0.84 3162.57 3496 11.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 912.30 -1.18 3195.15 3496 10.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 923.17 +1.11 3227.40 3496 09.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 913.04 -1.33 3191.98 3496 08.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 925.34 -0.41 3235.00 3496 05.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 929.16 -1.08 3248.35 3496 04.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 939.33 +0.67 3283.90 3496 03.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 933.06 -1.03 3261.98 3496 02.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 942.73 +1.47 3295.77 3496 01.09.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 929.04 -1.06 3247.93 3496 29.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 939.04 -1.60 3282.90 3496 28.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 954.32 -0.72 3336.29 3496 27.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 961.24 -0.18 3360.50 3496 26.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 962.97 -0.00 3366.55 3496 22.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 962.99 -0.55 3366.60 3496 21.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 968.27 -0.67 3385.08 3496 20.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 974.79 -0.21 3407.88 3496 19.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 976.87 -0.10 3415.14 3496 15.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 977.85 +0.28 3418.55 3496 14.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 975.13 +0.05 3409.06 3496 13.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 974.63 -0.44 3407.30 3496 11.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 978.98 +0.05 3422.50 3496 08.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 978.53 +0.55 3420.93 3496 07.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 973.14 -0.10 3402.10 3496 06.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 974.08 -0.71 3405.39 3496 05.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 981.08 -0.70 3429.86 3496 04.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 987.98 -0.24 3453.99 3496 01.08.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 990.37 +0.98 3462.34 3496 31.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 980.72 +0.07 3428.61 3496 30.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 980.04 +0.78 3426.23 3496 29.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 972.43 -1.14 3399.61 3496 28.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 983.62 +0.04 3438.74 3496 25.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 983.26 +0.19 3437.46 3496 24.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 981.43 -0.58 3431.09 3496 23.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 987.17 +1.51 3451.16 3496 22.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 972.45 +0.25 3399.69 3496 21.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 970.01 -0.06 3391.14 3496 18.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 970.60 -0.81 3631.00 3741 17.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 978.55 -1.16 3660.77 3741 16.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 990.00 -0.32 3703.57 3741 15.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 993.17 -0.58 3715.44 3741 14.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 998.94 -0.19 3737.02 3741 11.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1000.80 -0.10 3744.00 3741 10.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1001.80 -0.58 3747.74 3741 09.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1007.69 +0.43 3769.78 3741 08.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1003.39 +0.71 3753.67 3741 07.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 996.32 -1.03 3725.24 3739 04.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1006.67 -0.58 3763.96 3739 03.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1012.52 -1.09 3785.80 3739 02.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1023.69 -0.60 3827.59 3739 01.07.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1029.82 -0.04 3850.48 3739 27.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1030.22 -0.10 3851.98 3739 26.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1031.30 -0.36 3856.01 3739 25.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1035.07 +0.36 3870.14 3739 24.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1031.32 +0.16 3856.09 3739 23.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1029.66 -0.85 3849.90 3739 20.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1038.48 -0.64 3882.86 3739 19.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1045.18 -0.01 3907.92 3739 18.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1045.27 -0.37 3908.27 3739 17.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1049.14 -0.40 3922.72 3739 13.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1053.35 -0.11 3938.49 3739 12.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1054.50 -0.46 3942.76 3739 11.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1059.37 -0.76 3960.97 3739 10.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1067.51 -0.13 3991.43 3739 09.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1068.90 +2.30 3996.61 3739 06.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1044.87 -1.43 3906.77 3739 05.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1059.98 -0.46 3963.26 3739 04.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1064.93 -0.12 3981.77 3739 03.06.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1066.22 -0.78 3986.60 3739 31.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1074.59 +0.47 4017.88 3739 30.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1069.52 +0.19 3998.94 3739 29.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1067.46 +0.13 3991.25 3739 28.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1066.04 -0.14 3984.86 3738 27.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1067.58 -0.02 3990.61 3738 26.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1067.75 -0.58 3991.23 3738 23.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1074.02 -0.41 4014.67 3738 22.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1078.49 -1.56 4009.82 3718 21.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1095.55 +0.17 4073.24 3718 20.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1093.65 +0.42 4066.20 3718 19.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1089.09 +0.67 4038.36 3708 16.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1081.80 +0.51 4005.89 3703 15.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1076.31 +0.25 3980.20 3698 14.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1073.59 +0.69 3970.14 3698 13.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1066.24 +0.18 3932.29 3688 12.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1064.36 +0.08 3663.54 3442 08.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1063.52 +0.89 3655.32 3437 07.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1054.13 +1.58 3623.03 3437 06.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1037.76 +0.57 3566.78 3437 05.05.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1031.85 +0.44 3538.23 3429 25.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1027.38 -2.06 3521.86 3428 24.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1048.98 -1.51 3595.90 3428 23.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1065.02 -0.40 3643.44 3421 22.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1069.25 -0.31 3657.90 3421 21.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1072.55 +0.15 3669.20 3421 17.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1070.96 -0.75 3662.67 3420 16.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1079.04 -0.87 3690.32 3420 15.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1088.55 -0.32 3719.57 3417 14.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1092.07 -0.37 3731.59 3417 11.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1096.12 +0.53 3714.74 3389 10.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1090.38 +0.17 3695.30 3389 09.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1088.54 +0.97 3689.07 3389 08.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1078.03 -0.36 3653.45 3389 07.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1081.93 -0.26 3666.67 3389 04.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1084.74 +0.51 3676.18 3389 03.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1079.20 -0.88 3657.41 3389 02.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1088.74 -1.15 3689.73 3389 01.04.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1101.36 +0.11 3732.49 3389 31.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1100.18 -0.77 3728.53 3389 28.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1108.67 -0.69 3757.30 3389 27.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1116.42 +0.50 3783.54 3389 26.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1110.85 -0.05 3764.67 3389 25.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1111.36 -0.10 3766.39 3389 24.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1112.51 -0.81 3927.16 3530 21.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1121.55 +0.06 3959.08 3530 20.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1120.91 -0.32 3942.24 3517 19.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1124.48 -1.70 3934.55 3499 18.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1143.91 +0.60 3963.99 3499 17.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1137.05 -0.39 3978.52 3499 14.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1141.49 +0.35 3948.42 3459 13.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1137.50 -0.03 3934.61 3459 12.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1137.82 -0.10 3935.73 3459 11.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1138.95 -0.02 3939.62 3459 07.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1139.23 -0.22 3940.59 3459 06.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1141.79 -0.65 3949.44 3459 05.03.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1149.21 +0.21 3975.12 3459 29.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1146.75 -0.09 3966.61 3459 28.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1147.77 +0.00 3970.13 3459 27.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1147.74 -0.07 3970.03 3459 26.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1148.55 -0.15 3972.82 3459 25.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1150.27 +0.47 3978.80 3459 22.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1144.85 -0.30 3960.02 3459 21.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1148.25 +0.28 3971.80 3459 20.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1145.00 +0.19 3960.57 3459 19.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1142.86 -0.58 3953.16 3459 18.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1149.58 +0.71 3976.40 3459 15.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1141.43 +0.29 3948.20 3459 14.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1138.09 +0.66 3936.64 3459 12.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1130.63 -0.30 3910.83 3459 11.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1134.05 -0.20 3922.67 3459 08.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1136.31 -0.27 3930.51 3459 07.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1139.41 -0.89 3941.22 3459 06.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1149.64 +0.05 3976.62 3459 05.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1149.10 +0.78 3974.75 3459 04.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1140.15 -1.44 3943.80 3459 01.02.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1156.76 +0.22 4001.24 3459 31.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1154.27 +0.14 3992.63 3459 30.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1152.60 -1.46 3986.84 3459 29.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1169.73 -0.03 4046.09 3459 28.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1170.06 +0.98 4047.23 3459 25.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1158.75 -0.30 4008.11 3459 24.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1162.28 -0.97 4020.32 3459 23.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1173.65 -1.27 4059.64 3459 22.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1188.74 -0.44 4111.84 3459 21.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1194.01 +0.01 4124.11 3454 18.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1193.94 -0.09 4123.88 3454 17.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1194.97 -0.09 4127.43 3454 16.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1196.04 +0.83 4125.14 3449 15.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1186.20 +0.51 4073.40 3434 14.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1180.20 +0.12 4049.26 3431 11.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1178.74 +0.05 4044.26 3431 10.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1178.14 -0.27 4042.19 3431 09.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1181.35 +0.51 4053.23 3431 08.01.2008
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1175.38 +1.29 4032.73 3431 28.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1160.40 -1.32 3981.33 3431 27.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1175.95 -1.69 3979.41 3384 26.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1196.11 +1.88 4047.62 3384 25.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1174.04 +0.84 3972.94 3384 24.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1164.22 +0.36 3994.45 3431 21.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1160.05 +0.45 3980.13 3431 20.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1154.91 +0.15 3962.48 3431 19.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1153.14 +0.06 3793.82 3290 18.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1152.40 +0.00 3791.40 3290 17.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1152.36 +2.75 3771.66 3273 14.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1121.47 +0.16 3670.56 3273 13.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1119.68 +0.20 3664.71 3273 12.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1117.47 +0.02 3657.47 3273 11.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1117.23 +0.22 3606.41 3228 10.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1114.82 -0.07 3598.65 3228 07.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1115.60 +0.65 3601.16 3228 06.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1108.37 +0.12 3577.80 3228 05.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1107.03 +0.17 3573.49 3228 04.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1105.17 +0.03 3567.49 3228 03.12.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1104.79 +0.31 3566.26 3228 30.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1101.33 -2.97 3555.09 3228 29.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1134.99 -0.42 3663.74 3228 28.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1139.77 -0.68 3676.89 3226 27.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1147.57 +0.62 3665.34 3194 26.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1140.55 +4.17 3642.91 3194 23.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1094.93 +1.61 3491.75 3189 22.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1077.54 -0.12 3433.03 3186 21.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1078.83 -0.39 3437.15 3186 20.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1083.05 -0.37 3450.60 3186 19.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1087.09 +0.34 3463.48 3186 16.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1083.45 +0.79 3446.47 3181 15.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1074.96 +0.51 3419.44 3181 14.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1069.55 -0.14 3402.24 3181 13.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1071.00 -0.15 3406.84 3181 12.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1072.62 +0.06 3412.01 3181 09.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1071.94 +1.55 3393.76 3166 08.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1055.54 -2.71 3320.72 3146 07.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1084.89 +3.79 3308.92 3050 06.11.2007
Дельта-Фонд акций Дельта Капитал 1045.28 0.00 574.90 550 25.10.2007
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100