bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Дельта-Фонд денежного рынка

Название фонда: Дельта-Фонд денежного рынка
Название КУА: Дельта Капитал
Характеристики фонда: паевой, открытый, диверсифицированный
Web-site: www.delta-capital.com.ua
Email: office@delta-capital.com.ua
Дата регистрации: 17.07.2007
Фонд не имеет даты окончания действия

Объем эмиссии: 100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Номинальная стоимость: 1000,00 (одна тысяча гривен)
Вид ценной бумаги: инвестиционный сертификат
Вознаграждение КУА: максимальное значение - 0,9% в год от СЧА

Доходность с начала периода: -4.17%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 958.31 -0.00 2934.34 3062 06.10.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 958.35 -0.42 2923.46 3062 03.10.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 962.42 +0.15 2946.91 3062 02.10.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 960.97 +0.16 2942.50 3062 01.10.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 959.48 +1.10 2937.91 3062 30.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 949.02 -0.58 2905.89 3062 29.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 954.51 +0.58 2922.70 3062 26.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 948.97 -0.15 2905.74 3062 25.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 950.39 +0.19 2910.09 3062 24.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 948.58 -0.01 2904.55 3062 23.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 948.65 +1.19 2904.76 3062 22.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 937.53 -0.15 2870.70 3062 19.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 938.91 +0.06 2874.93 3062 18.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 938.39 -0.68 2873.34 3062 17.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 944.82 -0.72 2893.05 3062 16.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 951.71 +0.22 2914.12 3062 15.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 949.59 -0.42 2907.65 3062 12.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 953.60 -0.39 2919.91 3062 11.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 957.31 -0.08 2931.29 3062 10.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 958.11 -0.09 2933.72 3062 09.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 958.97 -0.39 2936.37 3062 08.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 962.70 +0.12 3323.22 3452 05.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 961.56 -0.27 3319.30 3452 04.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 964.17 +0.44 3328.32 3452 03.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 959.96 -0.68 3313.79 3452 02.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 966.53 +1.30 3336.48 3452 01.09.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 954.13 -0.21 3293.66 3452 29.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 956.16 -0.73 3300.68 3452 28.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 963.18 -0.22 3324.91 3452 27.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 965.27 -0.05 3332.12 3452 26.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 965.73 +0.02 3333.70 3452 22.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 965.52 -0.37 3332.97 3452 21.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 969.12 -0.05 3345.41 3452 20.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 969.59 +0.05 3347.03 3452 19.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 969.12 +0.09 3345.40 3452 15.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 968.23 +0.27 3342.34 3452 13.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 965.59 -0.23 3333.20 3452 11.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 967.79 +0.14 3340.82 3452 08.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 966.45 +0.22 3336.17 3452 07.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 964.29 +0.06 3328.72 3452 06.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 963.74 -0.44 3326.84 3452 05.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 968.04 -0.96 3341.69 3452 04.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 977.41 +0.27 3374.01 3452 01.08.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 974.79 +0.67 3364.96 3452 31.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 968.27 +0.36 3342.48 3452 30.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 964.82 +0.12 3330.55 3452 29.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 963.69 -0.13 3326.64 3452 28.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 964.92 +0.21 3330.92 3452 25.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 962.91 +0.30 3323.96 3452 24.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 960.01 -0.05 3313.95 3452 23.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 960.52 +0.51 3315.71 3452 22.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 955.65 0.00 3298.90 3452 21.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 955.65 +0.03 329.89 3452 18.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 955.36 -0.40 3297.92 3452 17.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 959.20 -0.59 3311.16 3452 16.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 964.94 +0.01 3330.98 3452 15.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 964.84 -0.28 3330.64 3452 14.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 967.51 -0.05 3339.83 3452 11.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 968.00 +0.02 3341.53 3452 10.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 967.81 -0.44 3340.90 3452 09.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 972.09 -0.03 3355.66 3452 08.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 972.43 +0.30 3356.84 3452 07.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 969.54 +0.75 3346.85 3452 04.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 962.30 -0.53 3321.87 3452 03.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 967.39 -1.35 3339.43 3452 02.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 980.58 +0.17 3389.85 3457 01.07.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 978.89 +0.12 3384.01 3457 27.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 977.73 -0.01 3380.02 3457 26.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 977.84 -0.03 3380.38 3457 25.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 978.12 +0.12 3381.35 3457 24.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 976.99 +0.14 3377.45 3457 23.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 975.63 -0.31 3372.74 3457 20.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 978.63 -0.31 3383.14 3457 19.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 981.63 +0.69 3393.48 3457 18.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 974.90 -0.13 3370.23 3457 17.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 976.15 -0.10 3374.56 3457 13.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 977.12 -0.12 3377.90 3457 12.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 978.31 -0.13 3382.02 3457 11.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 979.60 -0.60 3386.48 3457 10.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 985.54 +0.08 3407.02 3457 09.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 984.74 +1.20 3404.23 3457 06.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 973.08 -0.29 3363.95 3457 05.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 975.93 -0.16 3373.80 3457 04.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 977.48 -0.41 3379.15 3457 03.06.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 981.46 -0.16 3396.82 3461 31.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 983.05 +0.34 3402.34 3461 30.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 979.72 -0.33 3379.04 3449 29.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 982.94 +0.13 3385.24 3444 28.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 981.69 -0.02 3380.94 3444 27.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 981.84 -0.20 3381.45 3444 26.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 983.80 -0.18 3388.20 3444 23.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 985.53 -0.33 3394.15 3444 22.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 988.80 -0.59 3019.80 3054 21.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 994.71 -0.11 3037.84 3054 20.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 995.79 -2.80 3041.14 3054 19.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1024.50 +0.20 3128.83 3054 16.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1022.48 +0.12 3122.67 3054 15.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1021.28 +0.18 3118.99 3054 14.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1019.42 +0.48 3113.31 3054 13.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1014.54 -0.22 3098.40 3054 12.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1016.82 +0.18 3105.37 3054 08.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1014.95 +0.11 3099.65 3054 07.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1013.79 +0.58 3096.11 3054 06.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1007.93 +0.46 3078.21 3054 05.05.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1003.33 +0.48 3064.17 3054 25.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 998.54 -0.60 3049.54 3054 24.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1004.54 -1.59 3065.84 3052 23.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1020.80 +0.39 3115.47 3052 22.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1016.86 +0.89 3103.45 3052 21.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1007.93 +0.08 3076.19 3052 17.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1007.16 -0.26 3073.84 3052 16.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1009.74 -1.45 3081.74 3052 15.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1024.56 +0.19 3125.95 3051 14.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1022.59 -0.48 3119.92 3041 11.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1027.56 +0.47 3130.99 3047 10.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1022.79 +0.24 3116.43 3047 09.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1020.37 -0.39 3109.06 3047 08.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1024.41 +0.95 3121.38 3047 07.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1014.81 -1.23 3092.12 3047 04.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1027.40 +0.58 3130.48 3047 03.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1021.48 +0.21 3112.44 3047 02.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1019.34 -0.48 3105.93 3047 01.04.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1024.27 -0.12 3120.95 3047 31.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1025.49 -0.38 3124.67 3047 28.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1029.45 +0.07 3136.74 3047 27.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1028.77 +0.30 3134.68 3047 26.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1025.65 +0.19 3125.16 3047 25.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1023.67 +0.17 3119.12 3047 24.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1021.94 -0.71 3113.85 3047 21.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1029.29 +0.11 3136.26 3047 20.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1028.17 -0.89 3132.82 3047 19.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1037.44 -0.59 3161.08 3047 18.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1043.57 -0.10 3179.74 3047 17.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1044.64 -0.68 3183.02 3047 14.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1051.77 +0.71 3204.75 3047 13.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1044.38 +0.02 3182.24 3047 12.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1044.19 -0.12 3181.65 3047 11.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1045.47 +0.00 3185.53 3047 07.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1045.46 -0.00 3185.52 3047 06.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1045.47 +0.03 3185.55 3047 05.03.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1045.12 -0.02 3247.20 3107 29.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1045.28 +0.18 3247.69 3107 28.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1043.39 -0.15 3241.81 3107 27.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1044.97 -0.61 3246.71 3107 26.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1051.37 -0.10 3266.61 3107 25.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1052.38 +0.30 3290.80 3127 22.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1049.25 +0.06 3281.01 3127 21.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1048.59 +0.24 3283.13 3131 20.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1046.03 +0.23 3275.13 3131 19.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1043.68 -0.30 3205.13 3071 18.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1046.83 +0.27 3214.80 3071 15.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1043.98 +0.10 3206.06 3071 14.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1042.89 +0.42 3202.70 3071 12.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1038.57 -0.14 3189.46 3071 11.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1040.02 +0.72 3193.89 3071 08.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1032.57 -0.75 3171.01 3071 07.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1040.38 -0.41 3195.01 3071 06.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1044.70 +0.01 3208.27 3071 05.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1044.61 +0.31 3234.12 3096 04.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1041.38 -0.85 3224.12 3096 01.02.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1050.36 +0.18 3251.90 3096 31.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1048.51 +0.09 3246.17 3096 30.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1047.58 -0.79 3243.31 3096 29.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1055.96 +0.10 3269.26 3096 28.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1054.91 +0.94 3266.02 3096 25.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1045.08 -0.41 3235.58 3096 24.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1049.40 -0.61 3248.94 3096 23.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1055.82 -1.12 3268.81 3096 22.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1067.74 -1.04 3301.46 3092 21.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1078.92 -0.00 3336.02 3092 18.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1078.95 -0.31 3336.11 3092 17.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1082.27 +0.21 3346.37 3092 16.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1079.96 +1.11 3339.23 3092 15.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1068.09 +0.49 3302.55 3092 14.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1062.85 +0.17 3286.32 3092 11.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1061.03 -0.40 3280.72 3092 10.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1065.31 -0.06 3293.94 3092 09.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1065.92 +1.02 3295.81 3092 08.01.2008
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1055.17 +0.36 3262.60 3092 28.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1051.34 +0.15 3250.73 3092 27.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1049.75 -0.38 3245.84 3092 26.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1053.77 +0.23 3287.76 3120 25.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1051.40 +0.91 3280.37 3120 24.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1041.90 +0.38 3250.72 3120 21.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1037.96 +0.05 3238.42 3120 20.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1037.39 +0.14 3236.65 3120 19.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1035.89 +0.71 3231.99 3120 18.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1028.59 +0.10 3209.20 3120 17.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1027.58 -0.56 3206.06 3120 14.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1033.41 +0.69 3224.22 3120 13.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1026.32 +0.41 3202.11 3120 12.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1022.10 +0.15 3188.95 3120 11.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1020.62 +0.23 3184.34 3120 10.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1018.30 +0.04 3177.11 3120 07.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1017.85 +0.24 3175.68 3120 06.12.2007
Дельта-Фонд денежного рынка Дельта Капитал 1015.44 0.00 3168.19 3120 05.12.2007
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100