"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..." Давид Рикардо

Центральный инвестиционный фонд

Название фонда: Центральный инвестиционный фонд
Название КУА: Инэко-Инвест
Характеристики фонда: паевой, интервальный, диверсифицированный
Web-site: ineko-invest.com
Email: fond@ineko.com
Дата регистрации: 05.07.2004
Фонд не имеет даты окончания действия
Номинальная стоимость ИС: 0,50 грн.
Минимальная сумма приобретения ИС: 1 000 грн.
Инвестиционные сертификаты выкупаются 4 раза в год:
С 1 по 10 марта
С 1 по 10 июня
С 1 по 10 сентября
С 1 по 10 декабря

Доходность с начала периода: 152.00%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.26 0.00 4414.18 3510444 09.10.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.26 0.00 4414.18 3510444 08.10.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.26 -1.56 4414.18 3510444 07.10.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.28 -2.29 4500.72 3510444 06.10.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.31 0.00 4614.00 3510444 03.10.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.31 -0.76 4608.07 3510444 02.10.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.32 0.00 4621.28 3510444 01.10.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.32 +1.54 4616.88 3510444 30.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.30 -0.76 4573.75 3510444 29.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.31 0.00 4617.39 3512294 26.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.31 -0.76 4595.72 3512294 25.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.32 +0.76 4622.93 3512294 24.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.31 0.00 4583.06 3510444 23.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.31 +4.80 4583.06 3510444 22.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.25 -0.79 4400.19 3512294 19.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.26 -3.08 4434.90 3512294 18.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.30 -3.70 4565.26 3512294 17.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.35 0.00 4733.25 3512294 16.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.35 +1.50 4739.58 3512294 15.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.33 -2.21 4688.47 3512378 12.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.36 -1.45 4781.85 3512378 11.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.38 0.00 4860.44 3512378 10.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.38 0.00 4873.90 3522961 09.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.38 -1.43 4873.90 3522961 08.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.40 -0.71 4936.36 3522961 05.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.41 -0.70 4952.68 3522961 04.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.42 +0.71 5014.65 3523066 03.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.41 -1.40 4970.40 3523066 02.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.43 +0.70 5042.78 3523066 01.09.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.42 -0.70 5016.30 3523066 29.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.43 -0.69 5050.20 3523066 28.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.44 -0.69 5057.44 3523066 27.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.45 0.00 5096.21 3523066 26.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.45 -0.68 5123.13 3523066 22.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 0.00 5135.04 3523066 21.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 0.00 5158.04 3523066 20.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 -0.68 5161.25 3523066 19.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 +0.68 5169.96 3523066 18.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 0.00 5160.92 3523066 15.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 0.00 5143.74 3523066 14.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 0.00 5148.84 3523066 13.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 -0.68 5129.33 3523066 12.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 0.00 5123.11 3523066 11.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 0.00 5184.52 3523066 08.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 0.00 5184.52 3523066 07.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 0.00 5188.11 3523066 06.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 0.00 5174.02 3523066 05.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 0.00 5174.69 3523066 04.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 0.00 5194.23 3523066 01.08.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 +0.68 5164.60 3523066 31.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 +0.69 5144.58 3523066 30.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.45 0.00 5094.90 3523066 29.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.45 -1.36 5094.90 3523066 28.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 0.00 5192.41 3523066 25.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.47 +1.38 5188.48 3523066 24.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.45 -0.68 5135.75 3523066 23.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 0.00 5153.07 3523066 22.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 0.00 5131.41 3523066 21.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 +2.10 5131.41 3523066 18.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.43 -2.05 5054.35 3523066 17.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.46 -1.35 5144.86 3523066 16.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.48 0.00 5201.63 3523066 15.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.48 -1.33 5223.57 3523066 14.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.50 0.00 5267.88 3523066 11.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.50 +0.67 5267.88 3523066 10.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.49 -0.67 5264.83 3523066 09.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.50 +0.67 5286.00 3523066 08.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.49 0.00 5253.68 3523066 07.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.49 -0.67 5244.74 3523066 04.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.50 -0.66 5290.79 3523066 03.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.51 -1.31 5316.90 3523066 02.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.53 -1.92 5394.10 3523066 01.07.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.56 0.00 5487.10 3523066 27.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.56 0.00 5487.10 3523066 26.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.56 -1.27 5501.98 3523066 25.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.58 0.00 5568.04 3523066 24.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.58 +1.28 5551.44 3523066 23.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.56 -1.27 5495.33 3523066 20.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.58 -1.25 5580.72 3523066 19.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.60 0.00 5631.67 3523066 18.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.60 -0.62 5603.06 3523066 17.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.61 -0.62 5654.56 3523066 13.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.62 0.00 5706.86 3523066 12.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.62 0.00 5713.76 3523066 11.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.62 -0.61 5719.82 3523066 10.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.63 0.00 5757.28 3523066 09.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.63 -0.61 5743.89 3523087 06.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.64 0.00 5765.53 3523087 05.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.64 -1.20 5785.90 3523087 04.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.66 0.00 5846.07 3523087 02.06.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.66 +0.61 5835.30 3523087 30.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.65 0.00 5824.52 3530009 29.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.65 0.00 5809.20 3523087 28.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.65 0.00 5812.16 3523087 27.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.65 0.00 5817.13 3523087 26.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.65 -1.20 5815.99 3523087 23.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.67 0.00 5871.71 3523087 22.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.67 -1.76 5892.88 3523087 21.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.70 +0.59 5973.82 3523087 20.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.69 +0.60 5955.79 3523087 19.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.68 0.00 5935.98 3523087 16.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.68 0.00 5928.75 3523087 15.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.68 0.00 5903.29 3523087 14.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.68 +0.60 5902.42 3523087 13.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.67 +1.21 5867.07 3523087 12.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.65 +0.61 5815.92 3523087 08.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.64 -1.20 5779.96 3523087 07.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.66 +1.84 5835.90 3523087 06.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.63 +1.24 5757.07 3523087 05.05.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.61 +0.62 5670.98 3523087 25.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.60 -4.19 5648.49 3530306 24.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.67 0.00 5877.35 3523087 23.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.67 0.00 5877.35 3523087 22.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.67 0.00 5871.19 3523087 21.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.67 -0.60 5885.27 3523087 18.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.68 +0.60 5905.31 3523087 17.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.67 -0.60 5866.85 3513087 16.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.68 -0.59 5921.92 3524952 15.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.69 -1.17 5958.74 3525884 14.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.71 -0.58 6010.46 3514888 11.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.72 +0.58 6046.74 3515548 10.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.71 +0.59 6030.80 3526786 09.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.70 +0.59 5991.82 3524599 08.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.69 -0.59 5954.54 3523394 07.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.70 0.00 5990.65 3523914 04.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.70 -1.16 5990.65 3523914 03.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.72 0.00 6044.21 3514078 02.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.72 -0.58 6044.21 3514078 01.04.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.73 0.00 6079.83 нет данных 31.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.73 0.00 6079.83 нет данных 28.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.73 +9.49 6108.67 нет данных 27.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.58 -8.67 5581.36 нет данных 27.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.73 -0.57 6108.67 нет данных 26.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.74 0.00 6130.52 нет данных 25.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.74 -1.14 6147.12 нет данных 24.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.76 -0.56 6188.30 нет данных 21.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.77 +1.14 6219.90 нет данных 20.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.75 -1.13 6179.59 нет данных 19.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.77 -1.67 6218.94 нет данных 18.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.80 -0.55 6354.71 нет данных 17.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6929.08 нет данных 14.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6931.03 нет данных 13.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6933.20 нет данных 12.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6934.63 нет данных 11.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 +0.56 6942.12 нет данных 07.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.80 0.00 6917.62 нет данных 06.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.80 +0.56 6906.36 нет данных 05.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.79 -1.10 6875.58 нет данных 04.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6927.01 нет данных 03.03.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6930.48 нет данных 29.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6948.54 нет данных 28.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6933.95 нет данных 27.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 +0.56 6942.23 нет данных 26.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.80 -0.55 6923.87 нет данных 25.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 +0.56 6928.68 нет данных 22.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.80 -0.55 6914.21 нет данных 21.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6926.43 нет данных 20.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 +0.56 6937.82 нет данных 19.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.80 -2.70 6898.71 нет данных 18.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.85 0.00 7086.92 нет данных 15.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.85 0.00 7106.69 нет данных 14.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.85 +1.09 7082.23 нет данных 13.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.83 +0.55 7031.87 нет данных 12.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.82 0.00 6965.38 нет данных 11.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.82 -0.55 6973.14 нет данных 08.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.83 -1.08 7037.38 нет данных 07.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.85 -1.07 7082.40 нет данных 06.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.87 +0.54 7154.87 нет данных 05.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.86 +0.54 7143.82 нет данных 04.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.85 -0.54 7100.46 нет данных 01.02.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.86 -0.53 7148.85 нет данных 31.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.87 0.00 7164.16 нет данных 30.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.87 -0.53 7157.40 нет данных 29.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.88 0.00 7218.95 нет данных 28.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.88 +1.08 7205.97 нет данных 25.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.86 -0.53 7138.88 нет данных 24.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.87 -1.06 7177.03 нет данных 23.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 -1.56 7244.03 нет данных 22.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 0.00 7337.94 нет данных 21.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 +0.52 7351.05 нет данных 18.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.91 -0.52 7334.84 нет данных 17.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 0.00 7368.06 нет данных 16.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 +0.52 7338.48 нет данных 15.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.91 -0.52 7303.13 нет данных 14.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 +1.05 7315.75 нет данных 11.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 -1.04 7262.57 нет данных 10.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 0.00 7330.38 нет данных 09.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 0.00 7336.70 нет данных 08.01.2008
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 +0.52 7336.70 нет данных 29.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.91 +0.53 7283.39 нет данных 28.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7267.76 нет данных 27.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7267.76 нет данных 26.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7267.76 нет данных 25.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 +0.53 7268.99 нет данных 24.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 -0.53 7227.66 нет данных 21.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7235.03 нет данных 20.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7232.20 нет данных 19.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7237.39 нет данных 18.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 +0.53 7241.16 нет данных 17.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 -0.53 7186.14 нет данных 14.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7213.35 нет данных 13.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 +0.53 7203.94 нет данных 12.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 -0.53 7192.58 нет данных 11.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 +0.53 7195.72 нет данных 10.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 +0.53 7165.83 нет данных 07.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.88 -0.53 7144.69 нет данных 06.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 +0.53 7160.54 нет данных 05.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.88 0.00 7156.00 нет данных 04.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.88 0.00 7155.72 нет данных 03.12.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.88 +0.53 7130.30 нет данных 30.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.87 +0.54 7113.95 нет данных 29.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.86 -1.06 7068.70 нет данных 28.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.88 -1.05 7151.61 нет данных 27.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7203.38 нет данных 26.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7209.17 нет данных 23.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 -0.52 7206.46 нет данных 22.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.91 0.00 7262.83 нет данных 21.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.91 -0.52 7262.83 нет данных 20.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 +1.05 7283.81 нет данных 19.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 -0.53 7154.46 нет данных 16.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 +0.53 7199.19 нет данных 16.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7197.78 нет данных 15.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7197.78 нет данных 14.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 -1.04 7195.09 нет данных 13.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 0.00 7270.86 нет данных 12.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 0.00 7288.20 нет данных 09.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 -0.52 7288.20 нет данных 08.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.93 +0.52 7314.29 нет данных 07.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.92 -0.52 7299.21 нет данных 06.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.93 -0.52 7339.47 нет данных 05.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.94 0.00 7356.78 нет данных 02.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.94 +0.52 7356.78 нет данных 01.11.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.93 -0.52 7321.58 нет данных 31.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.94 +1.57 7329.44 нет данных 30.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.91 0.00 7237.88 нет данных 29.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.91 0.00 7226.05 нет данных 26.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.91 0.00 7221.59 нет данных 25.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.91 +0.53 7212.66 нет данных 24.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7202.94 нет данных 23.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7186.17 нет данных 22.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 0.00 7186.17 нет данных 19.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.90 +0.53 7206.29 нет данных 18.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 0.00 7154.46 нет данных 17.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 0.00 7137.96 нет данных 15.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 0.00 7157.21 нет данных 12.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.89 +1.61 7165.07 нет данных 11.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.86 0.00 7043.13 нет данных 10.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.86 +0.54 7043.13 нет данных 09.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.85 0.00 7018.54 нет данных 08.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.85 0.00 7016.33 нет данных 05.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.85 +0.54 6999.97 нет данных 04.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.84 0.00 6972.04 нет данных 03.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.84 +1.66 6962.21 нет данных 02.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 0.00 6857.01 нет данных 01.10.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.81 +0.56 6847.65 нет данных 28.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.80 +1.69 6807.50 нет данных 27.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.77 +0.57 6713.43 нет данных 26.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.76 0.00 6673.84 нет данных 25.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.76 0.00 6656.84 нет данных 24.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.76 0.00 6674.97 нет данных 21.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.76 0.00 6674.97 нет данных 20.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.76 +1.73 6666.26 нет данных 19.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.73 0.00 6560.95 нет данных 18.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.73 0.00 6570.42 нет данных 17.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.73 -0.57 6561.87 нет данных 14.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.74 0.00 6599.66 нет данных 13.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.74 -0.57 6608.62 нет данных 12.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.75 -0.57 6608.62 нет данных 11.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.76 0.00 6665.56 нет данных 10.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.76 0.00 6669.16 нет данных 07.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.76 +1.15 6654.50 нет данных 06.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.74 -0.57 6605.44 нет данных 05.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.75 0.00 6619.72 нет данных 04.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.75 0.00 6644.36 нет данных 03.09.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.75 0.00 6619.22 нет данных 31.08.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.75 0.00 6604.44 нет данных 30.08.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.75 -1.13 6608.06 нет данных 29.08.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.77 0.00 6679.23 нет данных 28.08.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.77 0.00 6699.78 нет данных 27.08.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.77 +1.14 6698.53 нет данных 23.08.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.75 0.00 6622.16 нет данных 22.08.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.75 -1.13 6603.89 нет данных 21.08.2007
Центральный инвестиционный фонд Инэко-Инвест 1.77 0.00 6708.51 нет данных 20.08.2007
