"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..." Давид Рикардо

Синергия-5

Название фонда: Синергия-5
Название КУА: КИНТО
Характеристики фонда: корпоративный, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: www.kinto.com
Email: kinto@kinto.com
Дата регистрации: 14.11.2007
Дата окончания действия фонда: 29.08.2012
Объем эмиссии: 600000 грн.;
К-во сертификатов: 60;
Вознаграждение КУА: 2,5% от СЧА Фонда за год
Номинальная стоимость: 10000 грн.;
Минимальная сумма инвестирования: цена одной акции

Доходность с начала периода: -45.57%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Синергия-5 КИНТО 5443.34 +0.19 55429.56 10183 13.10.2008
Синергия-5 КИНТО 5433.17 -1.50 55326.02 10183 10.10.2008
Синергия-5 КИНТО 5516.04 +0.10 56169.81 10183 09.10.2008
Синергия-5 КИНТО 5510.39 -1.11 56112.31 10183 08.10.2008
Синергия-5 КИНТО 5572.01 -1.58 56739.82 10183 07.10.2008
Синергия-5 КИНТО 5661.50 -4.16 57651.09 10183 06.10.2008
Синергия-5 КИНТО 5907.02 -0.98 60151.19 10183 03.10.2008
Синергия-5 КИНТО 5965.37 -0.04 60745.31 10183 02.10.2008
Синергия-5 КИНТО 5967.81 +0.06 60770.18 10183 01.10.2008
Синергия-5 КИНТО 5964.23 -0.42 60733.78 10183 30.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5989.65 -0.18 60992.64 10183 29.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6000.53 +0.26 61103.35 10183 26.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5984.95 +1.28 60944.72 10183 25.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5909.60 -0.88 60177.45 10183 24.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5962.17 -0.22 60706.86 10182 23.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5975.56 +1.59 60843.18 10182 22.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5881.79 +1.92 59888.43 10182 19.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5771.21 -0.48 58762.46 10182 18.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5799.10 -1.77 59046.47 10182 17.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5903.55 -1.97 60104.03 10181 16.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6022.28 +0.72 61312.82 10181 15.09.2008
Синергия-5 КИНТО 5979.19 -2.15 60874.13 10181 12.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6110.32 -3.29 62209.12 10181 11.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6318.41 -6.44 64327.73 10181 10.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6753.65 +0.27 68752.14 10180 09.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6735.30 -1.57 68565.34 10180 08.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6842.72 -0.22 69658.89 10180 05.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6857.51 -1.26 69809.44 10180 04.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6944.80 0.00 70691.10 10179 03.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6944.80 +0.35 70691.10 10179 02.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6920.61 -0.03 70444.88 10179 01.09.2008
Синергия-5 КИНТО 6922.83 -1.98 70467.46 10179 29.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7062.56 0.00 71882.71 10178 28.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7062.56 -1.22 71882.71 10178 27.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7149.54 -1.50 72768.01 10178 26.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7258.24 -0.35 73874.42 10178 22.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7284.07 -0.58 74137.28 10178 21.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7326.33 -1.39 74369.59 10151 20.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7429.55 +0.20 75417.34 10151 19.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7414.66 +0.09 75266.17 10151 18.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7407.86 -0.09 75189.80 10150 15.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7414.87 -0.30 75260.96 10150 14.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7436.90 +0.07 75484.54 10150 13.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7431.90 -0.02 75426.39 10149 12.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7433.64 -0.39 75444.00 10149 11.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7462.98 +0.79 75741.83 10149 08.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7404.60 +0.90 75149.31 10149 07.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7338.74 -1.60 74480.90 10149 06.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7458.11 -0.28 75684.85 10148 05.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7478.68 -0.11 75893.59 10148 04.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7487.10 +2.58 75979.13 10148 01.08.2008
Синергия-5 КИНТО 7299.06 -0.14 74070.91 10148 31.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7309.27 +0.17 74174.44 10148 30.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7296.56 +0.50 74038.21 10147 29.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7260.54 +0.12 73672.74 10147 28.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7251.78 +0.16 73583.78 10050 25.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7240.50 +0.98 73469.34 10147 24.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7169.99 -0.67 72753.90 10147 23.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7218.13 +1.30 73235.12 10146 22.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7125.21 +0.58 72292.38 10146 21.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7083.94 +1.41 71873.68 10146 18.07.2008
Синергия-5 КИНТО 6985.65 -6.82 70876.42 10146 17.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7496.99 -1.82 76027.02 10141 16.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7635.98 -0.82 77436.46 10141 15.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7698.79 -0.69 78073.38 10141 14.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7751.97 -0.49 78612.73 10141 11.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7789.98 +0.05 78990.41 10140 10.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7785.86 -1.28 78948.66 10140 09.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7887.10 -0.44 79975.18 10140 08.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7921.57 -0.05 80324.70 10140 07.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7925.61 -0.23 80365.70 10140 04.07.2008
Синергия-5 КИНТО 7943.64 -1.79 80540.59 10139 03.07.2008
Синергия-5 КИНТО 8088.29 -1.83 82007.22 10139 02.07.2008
Синергия-5 КИНТО 8239.36 -2.60 83538.86 10139 01.07.2008
Синергия-5 КИНТО 8459.12 -0.94 85682.46 10129 27.06.2008
Синергия-5 КИНТО 8539.66 -0.53 86498.22 10129 26.06.2008
Синергия-5 КИНТО 8584.79 -0.55 86955.32 10129 25.06.2008
Синергия-5 КИНТО 8632.27 +0.27 87418.97 10127 24.06.2008
Синергия-5 КИНТО 8609.04 +0.20 87183.72 10127 23.06.2008
Синергия-5 КИНТО 8591.65 -3.19 87007.60 10127 20.06.2008
Синергия-5 КИНТО 8874.43 -1.42 88833.01 10010 19.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9001.87 -3.71 90108.73 10010 18.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9348.57 -1.39 93560.50 10008 17.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9480.65 -0.37 94882.39 10008 13.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9515.68 -0.02 95232.94 10008 12.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9517.79 -2.55 95254.09 10008 11.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9767.31 -0.67 97751.23 10008 10.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9832.78 -0.07 98406.42 10008 09.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9839.56 -0.38 98474.36 10008 06.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9877.32 +4.85 98852.20 10008 05.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9420.00 -0.76 93710.11 9948 04.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9491.86 -0.27 94435.00 9948 03.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9517.96 0.00 94684.63 9948 02.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9517.96 -0.07 94684.63 9948 01.06.2008
Синергия-5 КИНТО 9525.10 -0.79 94755.69 9948 30.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9601.33 -0.12 95514.04 9948 29.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9613.22 -0.73 95613.08 9946 28.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9683.55 -0.14 96312.61 9946 27.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9696.75 -0.47 96443.88 9946 26.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9742.13 -0.71 96895.26 9946 23.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9812.07 -0.18 97581.07 9945 22.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9830.00 -0.58 97759.36 9945 21.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9886.93 +0.38 98325.50 9945 20.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9849.39 +0.83 97942.38 9944 19.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9767.96 +0.65 97132.56 9944 16.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9704.53 +0.40 96501.85 9944 15.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9665.43 +0.00 96103.37 9943 14.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9665.10 +0.66 96100.09 9943 13.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9601.74 0.00 95470.13 9943 12.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9601.74 +2.03 95470.13 9943 11.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9411.06 +0.44 93574.20 9943 08.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9369.37 +0.86 93159.67 9943 07.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9289.55 +0.63 92347.37 9941 06.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9231.82 +1.17 91773.49 9941 05.05.2008
Синергия-5 КИНТО 9125.05 -0.12 90712.10 9941 25.04.2008
Синергия-5 КИНТО 9136.37 -2.37 90824.68 9941 24.04.2008
Синергия-5 КИНТО 9358.51 -5.29 93032.97 9941 23.04.2008
Синергия-5 КИНТО 9880.77 -0.76 98224.72 9941 22.04.2008
Синергия-5 КИНТО 9956.94 +0.54 98962.00 9939 21.04.2008
Синергия-5 КИНТО 9903.78 -1.85 98433.69 9939 18.04.2008
Синергия-5 КИНТО 10090.63 -0.12 100290.76 9939 17.04.2008
Синергия-5 КИНТО 10102.99 +3.15 93634.49 9268 14.04.2008
Синергия-5 КИНТО 9794.59 +0.91 87054.27 8888 08.04.2008
Синергия-5 КИНТО 9706.66 +0.56 84991.51 8756 02.04.2008
Синергия-5 КИНТО 9652.41 -2.97 84516.47 8756 01.04.2008
Синергия-5 КИНТО 9947.94 +0.14 81971.00 8240 26.03.2008
Синергия-5 КИНТО 9933.68 -5.40 76906.52 7742 20.03.2008
Синергия-5 КИНТО 10500.70 -0.79 79427.32 7564 14.03.2008
Синергия-5 КИНТО 10584.18 -0.42 79624.81 7523 08.03.2008
Синергия-5 КИНТО 10629.11 -0.27 73585.35 6923 02.03.2008
Синергия-5 КИНТО 10658.36 -0.75 3787.85 6932 01.03.2008
Синергия-5 КИНТО 10738.41 +8.57 74341.98 6923 26.02.2008
Синергия-5 КИНТО 9890.73 +1.24 66109.62 6684 20.02.2008
Синергия-5 КИНТО 9769.64 +1.59 64723.89 6625 14.02.2008
Синергия-5 КИНТО 9616.32 -2.01 62265.70 6475 08.02.2008
Синергия-5 КИНТО 9813.65 +0.61 63543.36 6475 02.02.2008
Синергия-5 КИНТО 9754.33 -4.39 63159.31 6475 01.02.2008
Синергия-5 КИНТО 10201.74 +2.09 53232.68 5218 01.01.2008
Синергия-5 КИНТО 9992.50 -0.07 24301.75 2432 01.12.2007
Синергия-5 КИНТО 10000.00 0.00 600.00 1000 14.11.2007
 
 
Реклама
Обзор сети