bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Синергия-4

Название фонда: Синергия-4
Название КУА: КИНТО
Характеристики фонда: корпоративный, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: www.kinto.com
Email: kinto@kinto.com
Дата регистрации: 30.05.2007
Дата окончания действия фонда: 22.06.2010

Объем эмиссии: 550000 грн.;
К-во ценных бумаг: 55;
Номинальная стоимость: 1000 грн.;
Минимальная сумма инвестирования: цена одной акции;
Вознаграждение КУА: 2,5% от СЧА Фонда за год

Доходность с начала периода: -36.59%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Синергия-4 КИНТО 6341.28 -2.05 136020.44 21450 07.10.2008
Синергия-4 КИНТО 6474.26 -0.49 138872.84 21450 06.10.2008
Синергия-4 КИНТО 6506.13 -1.25 139556.52 21450 03.10.2008
Синергия-4 КИНТО 6588.24 -0.41 141317.82 21450 02.10.2008
Синергия-4 КИНТО 6615.24 +0.75 141896.98 21450 01.10.2008
Синергия-4 КИНТО 6565.99 +0.34 140840.39 21450 30.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6543.68 -0.78 140362.02 21450 29.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6594.88 +0.07 141460.13 21450 26.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6590.33 +1.18 141362.64 21450 25.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6513.78 -1.12 139720.51 21450 24.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6587.43 -0.27 141300.39 21450 23.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6605.23 +4.58 141682.14 21450 22.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6316.20 +2.12 135482.47 21450 19.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6184.90 +1.27 132666.13 21450 18.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6107.06 -4.94 130996.39 21450 17.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6424.11 -5.33 137797.11 21450 16.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6785.87 +1.34 145556.90 21450 15.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6696.35 -4.11 143636.81 21450 12.09.2008
Синергия-4 КИНТО 6983.18 -5.79 149789.28 21450 11.09.2008
Синергия-4 КИНТО 7411.98 -1.27 158987.00 21450 10.09.2008
Синергия-4 КИНТО 7507.28 +1.02 161031.24 21450 09.09.2008
Синергия-4 КИНТО 7431.55 -4.76 159406.77 21450 08.09.2008
Синергия-4 КИНТО 7802.88 +0.14 167371.74 21450 05.09.2008
Синергия-4 КИНТО 7791.80 -1.66 167134.01 21450 04.09.2008
Синергия-4 КИНТО 7922.97 +0.33 169947.68 21450 03.09.2008
Синергия-4 КИНТО 7897.02 +0.65 169391.09 21450 02.09.2008
Синергия-4 КИНТО 7845.71 -0.27 168290.47 21450 01.09.2008
Синергия-4 КИНТО 7866.68 -0.84 167740.29 21450 29.08.2008
Синергия-4 КИНТО 7933.56 -3.11 170174.83 21450 28.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8187.91 -2.96 175630.65 21450 27.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8437.98 -1.15 180994.77 21450 26.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8535.72 -0.67 183091.28 21450 22.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8593.05 -1.04 184320.95 21450 21.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8683.37 -1.48 186258.21 21450 20.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8813.81 +0.23 189056.31 21450 19.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8793.15 +0.40 188612.99 21450 18.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8758.16 -0.18 187862.57 21450 15.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8774.29 -0.27 188208.47 21450 14.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8798.04 +0.44 188717.89 21450 13.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8759.45 -0.02 187890.11 21450 12.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8760.82 -0.92 187919.51 21450 11.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8842.50 +0.84 189671.68 21450 08.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8768.55 +0.62 188085.44 21450 07.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8714.30 +0.03 186921.77 21450 06.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8711.82 +0.04 186868.55 21450 05.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8708.32 -0.12 186793.44 21450 04.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8718.43 +0.11 187010.30 21450 01.08.2008
Синергия-4 КИНТО 8708.54 +0.59 186798.21 21450 31.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8657.11 +0.29 185695.10 21450 30.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8632.49 +0.36 185166.99 21450 29.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8601.25 -0.50 184496.89 21450 28.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8644.41 +0.90 185422.64 21450 25.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8567.50 +0.79 183772.86 21450 24.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8500.35 -1.10 182332.48 21450 23.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8595.17 +2.39 184366.33 21450 22.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8394.23 0.00 180056.33 21450 21.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8394.23 +1.32 180056.33 21450 20.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8284.83 +3.56 177709.56 21450 18.07.2008
Синергия-4 КИНТО 7999.85 -7.84 171596.80 21450 17.07.2008
Синергия-4 КИНТО 8680.75 -4.02 186202.04 21450 16.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9044.44 -1.00 194003.16 21450 15.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9136.21 -2.18 195971.60 21450 14.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9339.51 -0.76 200332.45 21450 11.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9410.93 -0.18 201864.38 21450 10.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9428.11 -2.52 202232.95 21450 09.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9671.76 -0.01 207459.30 21450 08.07.2008
Синергия-4 КИНТО 11100.06 +14.74 нет данных нет данных 07.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9672.25 -12.86 207469.76 21450 07.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9673.88 -1.08 207504.81 21450 04.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9779.62 -0.53 209772.75 21450 03.07.2008
Синергия-4 КИНТО 9831.80 -8.06 210892.10 21450 02.07.2008
Синергия-4 КИНТО 10694.25 -1.90 229391.69 21450 01.07.2008
Синергия-4 КИНТО 10900.85 +1.12 233823.24 21450 27.06.2008
Синергия-4 КИНТО 10779.75 -1.23 231225.71 21450 26.06.2008
Синергия-4 КИНТО 10914.38 -1.31 234113.40 21450 25.06.2008
Синергия-4 КИНТО 11059.46 +0.03 237225.49 21450 23.06.2008
Синергия-4 КИНТО 11055.72 -2.85 237145.30 21450 20.06.2008
Синергия-4 КИНТО 11379.83 -2.65 244097.34 21450 19.06.2008
Синергия-4 КИНТО 11690.06 -2.31 250751.69 21450 18.06.2008
Синергия-4 КИНТО 11966.53 -2.30 256682.10 21450 17.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12248.13 -1.23 262722.38 21450 13.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12401.03 +0.17 266002.08 21450 12.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12379.56 -1.37 265541.47 21450 11.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12550.96 -0.95 269218.01 21450 10.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12671.16 -0.24 271817.90 21450 09.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12701.33 -0.10 272252.99 21435 06.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12713.95 +1.05 272523.42 21435 05.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12581.86 -0.87 269578.86 21426 04.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12691.90 -1.53 271936.63 21426 03.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12889.62 -0.16 276173.05 21426 02.06.2008
Синергия-4 КИНТО 12910.81 -0.86 276627.07 21426 30.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13022.15 -0.03 279012.52 21426 29.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13025.76 -0.66 279089.83 21426 28.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13112.52 +0.14 280948.84 21426 27.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13093.88 -1.05 280549.47 21426 26.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13232.28 -1.24 283514.83 21426 23.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13399.00 +0.13 286979.86 21418 22.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13381.98 -0.42 286615.15 21418 21.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13438.94 -0.14 287835.27 21418 20.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13458.42 -1.89 288252.55 21418 19.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13717.99 +1.55 293811.93 21418 16.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13508.41 +0.55 289323.15 21418 15.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13435.17 +0.18 287741.08 21417 14.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13411.23 +0.75 287228.41 21417 13.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13311.91 +1.63 285101.09 21417 12.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13097.77 +0.71 280515.13 21417 08.05.2008
Синергия-4 КИНТО 13006.06 +0.95 278550.87 21417 07.05.2008
Синергия-4 КИНТО 12883.17 +1.19 275918.85 21417 06.05.2008
Синергия-4 КИНТО 12732.13 0.00 272683.99 21417 05.05.2008
Синергия-4 КИНТО 12732.13 +0.73 272683.99 21417 01.05.2008
Синергия-4 КИНТО 12639.67 +0.34 270703.90 21417 25.04.2008
Синергия-4 КИНТО 12596.51 -2.75 269779.36 21417 24.04.2008
Синергия-4 КИНТО 12952.41 -4.29 277401.75 21417 23.04.2008
Синергия-4 КИНТО 13533.58 -0.77 289848.58 21417 22.04.2008
Синергия-4 КИНТО 13638.10 +0.60 288950.44 21187 21.04.2008
Синергия-4 КИНТО 13556.60 -0.17 287223.78 21187 18.04.2008
Синергия-4 КИНТО 13580.10 -1.41 287721.62 21187 17.04.2008
Синергия-4 КИНТО 13773.78 +4.98 291825.73 21187 15.04.2008
Синергия-4 КИНТО 13119.97 -0.58 277972.73 21187 14.04.2008
Синергия-4 КИНТО 13196.12 +1.05 279586.24 21187 11.04.2008
Синергия-4 КИНТО 13059.00 +1.07 276681.06 21187 08.04.2008
Синергия-4 КИНТО 12921.31 +1.03 260933.01 20194 04.04.2008
Синергия-4 КИНТО 12789.44 -2.86 257118.86 20104 01.04.2008
Синергия-4 КИНТО 13166.36 +0.80 264696.43 20104 30.03.2008
Синергия-4 КИНТО 13061.44 -0.81 262587.19 20104 28.03.2008
Синергия-4 КИНТО 13168.25 -0.36 264734.45 20104 25.03.2008
Синергия-4 КИНТО 13215.86 -0.81 263841.51 19964 21.03.2008
Синергия-4 КИНТО 13323.20 -5.95 265984.41 19964 18.03.2008
Синергия-4 КИНТО 14166.48 -1.45 276260.61 19501 14.03.2008
Синергия-4 КИНТО 14374.67 -0.14 280320.43 19501 11.03.2008
Синергия-4 КИНТО 14394.14 +2.41 280700.11 19501 07.03.2008
Синергия-4 КИНТО 14055.54 -0.06 274097.03 19501 04.03.2008
Синергия-4 КИНТО 14063.41 +1.01 274250.50 19501 01.03.2008
Синергия-4 КИНТО 13922.87 +1.63 271509.98 19501 29.02.2008
Синергия-4 КИНТО 13699.12 +0.72 267146.58 19501 26.02.2008
Синергия-4 КИНТО 13601.81 +1.21 265248.91 19501 22.02.2008
Синергия-4 КИНТО 13438.77 +0.91 258454.48 19232 19.02.2008
Синергия-4 КИНТО 13317.49 -0.22 256121.89 19232 15.02.2008
Синергия-4 КИНТО 13346.75 +1.65 256684.71 19232 14.02.2008
Синергия-4 КИНТО 13129.86 +1.04 251343.02 19232 12.02.2008
Синергия-4 КИНТО 12995.16 -2.79 249922.95 19232 08.02.2008
Синергия-4 КИНТО 13368.62 +1.26 254110.65 19008 05.02.2008
Синергия-4 КИНТО 13201.73 -1.42 250938.52 19008 01.02.2008
Синергия-4 КИНТО 13392.16 +0.40 246522.82 18408 30.01.2008
Синергия-4 КИНТО 13338.35 -1.45 245532.40 18408 29.01.2008
Синергия-4 КИНТО 13535.23 -1.88 249156.57 18408 25.01.2008
Синергия-4 КИНТО 13794.56 -1.84 253930.29 18408 22.01.2008
Синергия-4 КИНТО 14052.49 -0.42 250401.35 17819 18.01.2008
Синергия-4 КИНТО 14111.13 +0.55 246069.88 17438 15.01.2008
Синергия-4 КИНТО 14034.16 +0.36 243141.89 17325 14.01.2008
Синергия-4 КИНТО 13983.90 -1.00 239921.71 17157 11.01.2008
Синергия-4 КИНТО 14125.10 +2.86 242344.38 17157 01.01.2008
Синергия-4 КИНТО 13731.92 +0.19 235598.53 17157 28.12.2007
Синергия-4 КИНТО 13705.42 +1.12 235143.87 17157 25.12.2007
Синергия-4 КИНТО 13554.27 +0.04 232550.54 17157 21.12.2007
Синергия-4 КИНТО 13548.86 -0.54 232457.77 17157 18.12.2007
Синергия-4 КИНТО 13622.00 +0.55 232337.58 17055 14.12.2007
Синергия-4 КИНТО 13547.80 +0.75 231057.68 17055 11.12.2007
Синергия-4 КИНТО 13447.48 -0.36 229346.81 17055 07.12.2007
Синергия-4 КИНТО 13496.22 -0.27 230178.00 17055 04.12.2007
Синергия-4 КИНТО 13532.28 +0.49 228790.23 16907 01.12.2007
Синергия-4 КИНТО 13466.06 +0.23 224055.77 16676 30.11.2007
Синергия-4 КИНТО 13435.82 -0.94 224055.77 16676 27.11.2007
Синергия-4 КИНТО 13563.99 -1.91 226193.14 16676 23.11.2007
Синергия-4 КИНТО 13827.63 -3.84 230589.60 16676 20.11.2007
Синергия-4 КИНТО 14380.53 +0.37 239809.74 16676 16.11.2007
Синергия-4 КИНТО 14326.96 -0.30 238916.47 16676 14.11.2007
Синергия-4 КИНТО 14369.83 -0.58 239631.30 16676 13.11.2007
Синергия-4 КИНТО 14453.58 -2.24 241027.89 16676 09.11.2007
Синергия-4 КИНТО 14784.16 +1.24 245638.83 16615 06.11.2007
Синергия-4 КИНТО 14602.46 +0.78 239553.36 16405 02.11.2007
Синергия-4 КИНТО 14489.17 +2.14 237694.90 16405 01.11.2007
Синергия-4 КИНТО 14186.14 +4.47 231730.62 16335 30.10.2007
Синергия-4 КИНТО 13578.71 +2.74 221808.19 16335 26.10.2007
Синергия-4 КИНТО 13217.15 +0.40 215902.18 16335 23.10.2007
Синергия-4 КИНТО 13164.66 +6.37 215044.70 16335 19.10.2007
Синергия-4 КИНТО 12376.06 +0.93 199143.20 16091 16.10.2007
Синергия-4 КИНТО 12261.64 +0.39 197302.07 16091 14.10.2007
Синергия-4 КИНТО 12214.51 +3.56 196543.64 16091 12.10.2007
Синергия-4 КИНТО 11794.89 +0.76 189791.52 16091 09.10.2007
Синергия-4 КИНТО 11705.36 +1.65 187355.98 16006 05.10.2007
Синергия-4 КИНТО 11514.90 +1.27 184307.43 16006 02.10.2007
Синергия-4 КИНТО 11370.01 -0.01 181988.34 16006 30.09.2007
Синергия-4 КИНТО 11371.69 +2.27 182015.26 16006 28.09.2007
Синергия-4 КИНТО 11119.62 +0.88 177980.63 16006 25.09.2007
Синергия-4 КИНТО 11022.18 +1.33 170733.57 15490 21.09.2007
Синергия-4 КИНТО 10877.03 -0.52 168485.27 15490 18.09.2007
Синергия-4 КИНТО 10933.72 +0.59 167570.26 15326 14.09.2007
Синергия-4 КИНТО 10869.10 -1.77 166579.82 15326 11.09.2007
Синергия-4 КИНТО 11064.56 +0.19 169575.43 15326 07.09.2007
Синергия-4 КИНТО 11043.49 -0.02 169252.53 15326 04.09.2007
Синергия-4 КИНТО 11046.09 +0.75 165282.57 14963 01.09.2007
Синергия-4 КИНТО 10964.23 -0.18 164057.77 14963 31.08.2007
Синергия-4 КИНТО 10984.54 -0.97 164361.61 14963 30.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11092.02 -0.07 165969.93 14963 28.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11099.89 -1.20 166087.63 14963 24.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11234.72 +1.26 167599.53 14918 21.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11094.54 -3.06 165508.39 14918 17.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11444.35 -1.33 167064.57 14598 14.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11598.08 +2.12 169308.83 14598 10.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11357.39 -0.15 165795.14 14598 07.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11374.42 +0.16 164621.92 14473 02.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11356.41 +1.21 162021.83 14267 01.08.2007
Синергия-4 КИНТО 11220.81 +0.40 159885.28 14249 31.07.2007
Синергия-4 КИНТО 11176.54 -1.36 159254.55 14249 30.07.2007
Синергия-4 КИНТО 11330.79 +6.89 161452.36 14249 27.07.2007
Синергия-4 КИНТО 10600.80 +0.45 151050.83 14249 24.07.2007
Синергия-4 КИНТО 10553.05 +1.75 146624.08 13894 20.07.2007
Синергия-4 КИНТО 10371.44 +0.07 140657.41 13562 17.07.2007
Синергия-4 КИНТО 10364.32 +0.67 130611.13 10602 14.07.2007
Синергия-4 КИНТО 10295.09 +0.35 129738.77 12602 13.07.2007
Синергия-4 КИНТО 10259.57 -1.12 129291.10 12602 10.07.2007
Синергия-4 КИНТО 10375.64 -0.17 110842.97 10683 06.07.2007
Синергия-4 КИНТО 10393.29 +0.06 100638.24 9683 03.07.2007
Синергия-4 КИНТО 10387.51 +0.50 100582.22 9683 29.06.2007
Синергия-4 КИНТО 10335.64 +0.33 100080.04 9683 26.06.2007
Синергия-4 КИНТО 10301.83 +1.25 99752.61 9683 22.06.2007
Синергия-4 КИНТО 10174.35 -0.35 84548.83 8310 19.06.2007
Синергия-4 КИНТО 10210.02 +0.34 75686.88 7413 15.06.2007
Синергия-4 КИНТО 10175.81 +1.73 55081.67 5413 14.06.2007
Синергия-4 КИНТО 10003.21 +0.24 54147.40 5413 12.06.2007
Синергия-4 КИНТО 9979.01 +0.27 54016.38 5413 08.06.2007
Синергия-4 КИНТО 9951.96 +0.11 43890.53 5413 05.06.2007
Синергия-4 КИНТО 9941.23 -0.59 43890.53 4415 01.06.2007
Синергия-4 КИНТО 10000.00 0.00 550.00 55 30.05.2007
Синергия-4 КИНТО 10000.00 0.00 550.00 55 30.05.2007
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100