bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Синергия-3

Название фонда: Синергия-3
Название КУА: КИНТО
Характеристики фонда: паевой, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: www.kinto.com
Email: kinto@kinto.com
Дата регистрации: 23.05.2006
Дата окончания действия фонда: 30.05.2009

Объем эмиссии: 500000 грн.;
К-во ценных бумаг: 50;
Номинальная стоимость: 1000 грн.;
Минимальная сумма инвестирования: цена одной акции;
Вознаграждение КУА: 2,5% от СЧА Фонда за год

Доходность с начала периода: 67.82%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Синергия-3 КИНТО 16781.74 -0.23 111346.82 6635 06.10.2008
Синергия-3 КИНТО 16820.44 -3.42 111603.59 6635 03.10.2008
Синергия-3 КИНТО 17416.85 -0.67 115560.80 6635 02.10.2008
Синергия-3 КИНТО 17533.90 -0.60 116337.41 6635 01.10.2008
Синергия-3 КИНТО 17639.19 +0.33 117036.03 6635 30.09.2008
Синергия-3 КИНТО 17581.89 -0.70 116655.85 6635 29.09.2008
Синергия-3 КИНТО 17706.72 +0.04 117484.07 6635 26.09.2008
Синергия-3 КИНТО 17700.25 +0.20 117441.17 6635 25.09.2008
Синергия-3 КИНТО 17665.40 -1.78 117209.90 6635 24.09.2008
Синергия-3 КИНТО 17986.14 +1.29 119338.02 6635 23.09.2008
Синергия-3 КИНТО 17757.68 +5.28 117822.20 6635 22.09.2008
Синергия-3 КИНТО 16866.31 -0.50 111907.98 6635 19.09.2008
Синергия-3 КИНТО 16951.54 +0.23 112473.48 6635 18.09.2008
Синергия-3 КИНТО 16913.48 -4.32 112220.94 6635 17.09.2008
Синергия-3 КИНТО 17676.82 -3.95 117285.68 6635 16.09.2008
Синергия-3 КИНТО 18403.17 +0.53 122105.06 6635 15.09.2008
Синергия-3 КИНТО 18307.01 -5.12 121467.01 6635 12.09.2008
Синергия-3 КИНТО 19293.95 -3.48 128015.35 6635 11.09.2008
Синергия-3 КИНТО 19990.26 -1.53 132635.35 6635 10.09.2008
Синергия-3 КИНТО 20301.60 +1.38 134701.12 6635 09.09.2008
Синергия-3 КИНТО 20025.61 -6.58 132869.92 6635 08.09.2008
Синергия-3 КИНТО 21435.01 +1.08 140230.82 6635 05.09.2008
Синергия-3 КИНТО 21206.59 -2.04 140705.69 6635 04.09.2008
Синергия-3 КИНТО 21647.58 +0.37 143631.71 6635 03.09.2008
Синергия-3 КИНТО 21567.31 -0.10 143099.11 6635 02.09.2008
Синергия-3 КИНТО 21588.46 -0.51 143239.41 6635 01.09.2008
Синергия-3 КИНТО 21698.52 -0.45 143969.68 6635 29.08.2008
Синергия-3 КИНТО 21796.26 -2.03 144618.21 6635 28.08.2008
Синергия-3 КИНТО 22248.76 -2.74 147620.51 6635 27.08.2008
Синергия-3 КИНТО 22874.50 -1.03 151772.33 6635 26.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23113.67 -0.63 153359.22 6635 22.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23259.32 -1.68 154325.62 6635 21.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23656.84 -1.22 156963.14 6635 20.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23949.39 +0.30 158904.20 6635 19.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23878.55 +0.15 158343.18 6635 18.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23842.37 -0.02 158194.13 6635 15.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23847.97 +0.06 158231.30 6635 14.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23833.59 +0.41 158135.87 6635 13.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23735.09 +0.32 157482.30 6635 12.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23660.50 -0.71 156987.44 6635 11.08.2008
Синергия-3 КИНТО 23829.63 -1.47 158109.62 6635 08.08.2008
Синергия-3 КИНТО 24185.73 -0.21 160472.35 6635 07.08.2008
Синергия-3 КИНТО 24235.87 +0.56 160805.02 6635 06.08.2008
Синергия-3 КИНТО 24099.88 -1.38 159902.73 6635 05.08.2008
Синергия-3 КИНТО 24436.77 +9.39 162137.94 6635 04.08.2008
Синергия-3 КИНТО 22338.33 -7.38 161484.85 6635 01.08.2008
Синергия-3 КИНТО 24117.72 +1.54 160021.09 6635 31.07.2008
Синергия-3 КИНТО 23751.48 -1.16 157591.05 6635 30.07.2008
Синергия-3 КИНТО 24030.84 +0.78 159444.65 6635 29.07.2008
Синергия-3 КИНТО 23844.07 -0.62 158205.42 6635 28.07.2008
Синергия-3 КИНТО 23993.88 +0.78 159199.40 6635 25.07.2008
Синергия-3 КИНТО 23807.08 +0.70 157959.97 6635 24.07.2008
Синергия-3 КИНТО 23641.40 -1.00 156860.71 6635 23.07.2008
Синергия-3 КИНТО 23879.48 +1.76 158440.37 6635 22.07.2008
Синергия-3 КИНТО 23466.46 0.00 155699.95 6635 21.07.2008
Синергия-3 КИНТО 23466.46 +2.20 155699.95 6635 19.07.2008
Синергия-3 КИНТО 22962.10 +2.46 152353.50 6635 18.07.2008
Синергия-3 КИНТО 22411.69 -7.24 148701.54 6635 17.07.2008
Синергия-3 КИНТО 24160.74 -4.21 160306.52 6635 16.07.2008
Синергия-3 КИНТО 25223.10 -0.75 167355.30 6635 15.07.2008
Синергия-3 КИНТО 25413.68 -2.21 168619.74 6635 14.07.2008
Синергия-3 КИНТО 25987.25 -0.47 172425.39 6635 11.07.2008
Синергия-3 КИНТО 26109.32 +0.28 173235.34 6635 10.07.2008
Синергия-3 КИНТО 26035.24 -2.90 172743.84 6635 09.07.2008
Синергия-3 КИНТО 26812.37 +0.04 177900.06 6635 08.07.2008
Синергия-3 КИНТО 26800.87 +0.03 177823.78 6635 07.07.2008
Синергия-3 КИНТО 26793.25 -0.34 177773.18 6635 04.07.2008
Синергия-3 КИНТО 26885.66 -0.27 178386.36 6635 03.07.2008
Синергия-3 КИНТО 26958.16 -11.23 178867.40 6635 02.07.2008
Синергия-3 КИНТО 30369.05 -0.95 201498.61 6635 01.07.2008
Синергия-3 КИНТО 30659.64 +1.63 203426.74 6635 27.06.2008
Синергия-3 КИНТО 30166.78 -1.16 200156.55 6635 26.06.2008
Синергия-3 КИНТО 30520.48 -2.30 202503.37 6635 25.06.2008
Синергия-3 КИНТО 31238.66 -0.31 207268.52 6635 24.06.2008
Синергия-3 КИНТО 31334.55 +0.44 207904.73 6635 23.06.2008
Синергия-3 КИНТО 31197.46 -4.36 206995.14 6635 20.06.2008
Синергия-3 КИНТО 32618.28 -2.46 216422.32 6635 19.06.2008
Синергия-3 КИНТО 33440.37 +0.18 221876.87 6635 18.06.2008
Синергия-3 КИНТО 33381.33 -1.96 221485.10 6635 17.06.2008
Синергия-3 КИНТО 34047.99 -0.66 225908.41 6635 13.06.2008
Синергия-3 КИНТО 34275.68 -0.07 227419.13 6635 12.06.2008
Синергия-3 КИНТО 34300.70 -2.24 227585.13 6635 11.06.2008
Синергия-3 КИНТО 35088.01 -1.48 232808.96 6635 10.06.2008
Синергия-3 КИНТО 35615.86 -0.06 236311.26 6635 09.06.2008
Синергия-3 КИНТО 35637.09 +0.37 236452.09 6635 06.06.2008
Синергия-3 КИНТО 35505.04 -0.28 235575.95 6635 05.06.2008
Синергия-3 КИНТО 35602.98 -0.18 236225.77 6635 04.06.2008
Синергия-3 КИНТО 35667.08 -1.04 236651.09 6635 03.06.2008
Синергия-3 КИНТО 36040.69 -0.31 239129.99 6635 02.06.2008
Синергия-3 КИНТО 36151.28 -1.13 239863.72 6635 30.05.2008
Синергия-3 КИНТО 36565.03 -0.10 242609.00 6635 29.05.2008
Синергия-3 КИНТО 36603.42 -0.53 242863.70 6635 28.05.2008
Синергия-3 КИНТО 36797.94 -0.68 244154.35 6635 27.05.2008
Синергия-3 КИНТО 37048.08 -0.98 245814.03 6635 26.05.2008
Синергия-3 КИНТО 37416.14 -1.54 248256.09 6635 23.05.2008
Синергия-3 КИНТО 38002.84 +0.16 252148.87 6635 22.05.2008
Синергия-3 КИНТО 37941.97 -1.70 251744.94 6635 21.05.2008
Синергия-3 КИНТО 38598.83 +0.01 256103.21 6635 20.05.2008
Синергия-3 КИНТО 38594.51 -0.20 256074.55 6635 19.05.2008
Синергия-3 КИНТО 38673.24 +1.31 256596.95 6635 16.05.2008
Синергия-3 КИНТО 38174.73 +0.69 253289.35 6635 15.05.2008
Синергия-3 КИНТО 37911.35 +0.26 251545.77 6635 14.05.2008
Синергия-3 КИНТО 37811.93 +0.79 250882.12 6635 13.05.2008
Синергия-3 КИНТО 37516.02 0.00 248918.78 6635 12.05.2008
Синергия-3 КИНТО 37516.02 +0.76 248918.78 6635 11.05.2008
Синергия-3 КИНТО 37232.71 +0.67 247039.06 6635 08.05.2008
Синергия-3 КИНТО 36986.69 +2.00 245406.71 6635 07.05.2008
Синергия-3 КИНТО 36262.98 +1.53 240604.88 6635 06.05.2008
Синергия-3 КИНТО 35717.82 0.00 236987.76 6635 05.05.2008
Синергия-3 КИНТО 35717.82 +1.75 236987.76 6635 26.04.2008
Синергия-3 КИНТО 35102.16 +0.49 232902.82 6635 25.04.2008
Синергия-3 КИНТО 34930.02 -2.93 231760.72 6635 24.04.2008
Синергия-3 КИНТО 35984.30 -5.68 238755.82 6635 23.04.2008
Синергия-3 КИНТО 38151.84 -0.85 253137.43 6635 22.04.2008
Синергия-3 КИНТО 38479.26 -0.12 255309.89 6635 21.04.2008
Синергия-3 КИНТО 38525.51 -0.22 255616.73 6635 18.04.2008
Синергия-3 КИНТО 38609.99 -1.55 256177.26 6635 17.04.2008
Синергия-3 КИНТО 39219.63 +7.99 260222.28 6635 15.04.2008
Синергия-3 КИНТО 36316.38 -1.36 240959.18 6635 11.04.2008
Синергия-3 КИНТО 36818.51 +0.90 244290.84 6635 09.04.2008
Синергия-3 КИНТО 36491.09 +0.67 242118.39 6635 08.04.2008
Синергия-3 КИНТО 36247.21 +2.97 240500.26 6635 04.04.2008
Синергия-3 КИНТО 35202.77 0.00 233570.36 6635 01.04.2008
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100