"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..." Давид Рикардо

Синергия Бонд

Название фонда: Синергия Бонд
Название КУА: КИНТО
Характеристики фонда: корпоративный, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: www.kinto.com
Email: kinto@kinto.com
Дата регистрации: 15.02.2005
Дата окончания действия фонда: 08.11.2014
Объем эмиссии:
первая эмиссия 310000 грн.
вторая эмиссия 25000000 грн.;
К-во ценных бумаг:
первая эмиссия 31
вторая эмиссия 2500;
Номинальная стоимость: 1000 грн.;
Вознаграждение КУА: 1,5% от СЧА Фонда за год

Доходность с начала периода: 82.74%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Синергия Бонд КИНТО 18273.93 +0.04 4239.55 232 10.10.2008
Синергия Бонд КИНТО 18266.23 +0.04 4237.76 232 09.10.2008
Синергия Бонд КИНТО 18258.51 +0.04 4235.97 232 08.10.2008
Синергия Бонд КИНТО 18251.29 +0.04 4234.30 232 07.10.2008
Синергия Бонд КИНТО 18244.56 -0.03 4232.74 232 06.10.2008
Синергия Бонд КИНТО 18250.10 +0.36 4234.02 232 03.10.2008
Синергия Бонд КИНТО 18185.29 -0.09 4218.99 232 02.10.2008
Синергия Бонд КИНТО 18201.27 +0.22 4222.69 232 01.10.2008
Синергия Бонд КИНТО 18162.16 +0.15 4213.62 232 30.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18134.70 +0.12 4207.25 232 29.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18112.59 -0.28 4202.12 232 26.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18162.64 -0.03 4213.73 232 25.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18168.93 +0.04 4215.19 232 24.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18161.89 +0.12 4213.56 232 23.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18140.86 +0.04 4208.68 232 22.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18133.82 +0.04 4207.05 232 19.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18127.04 +0.10 4205.47 232 18.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18108.07 +0.04 4201.07 232 17.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18101.21 -0.03 4199.48 232 16.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18107.35 +0.15 4200.90 232 15.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18081.12 +0.04 4194.82 232 12.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18074.23 -0.28 4193.22 232 11.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18124.44 +0.04 4204.87 232 10.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18117.57 -0.03 4203.28 232 09.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18122.95 +0.11 4204.52 232 08.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18102.38 +0.04 4199.75 232 05.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18095.53 +0.04 4198.16 232 04.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18087.74 -0.09 4196.35 232 03.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18103.38 +0.03 4199.98 232 02.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18097.06 +0.20 4198.52 232 01.09.2008
Синергия Бонд КИНТО 18060.99 +0.24 4190.15 232 29.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 18017.53 -0.14 4180.07 232 28.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 18042.97 +0.07 4185.97 232 27.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 18042.97 +0.07 4185.97 232 27.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 18030.60 +0.14 4183.03 232 26.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 18005.73 +0.03 4177.33 232 22.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17999.73 +0.03 4175.94 232 21.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17993.66 -0.14 4174.53 232 20.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 18018.40 +0.04 4180.27 232 19.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 18010.38 +0.07 4178.41 232 18.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17997.45 +0.04 4175.41 232 15.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17990.97 +0.37 4173.90 232 14.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17924.64 +0.04 4158.52 232 13.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17918.11 +0.04 4157.00 232 12.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17911.56 +0.01 4155.48 232 11.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17909.01 +0.00 4154.89 232 08.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17908.94 +0.03 4154.87 232 07.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17903.07 +0.03 4153.51 232 06.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17897.19 -0.06 4152.15 232 05.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17907.82 +0.10 4154.61 232 04.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17889.46 +0.12 4150.35 232 01.08.2008
Синергия Бонд КИНТО 17867.22 +0.19 4145.20 232 31.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17832.90 +0.08 4137.23 232 30.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17817.85 -0.02 4133.74 232 29.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17821.78 +0.11 4134.65 232 28.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17802.59 +0.03 4130.20 232 25.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17798.12 +0.04 4129.16 232 24.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17791.73 -0.03 4127.68 232 23.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17797.45 +0.06 4129.01 232 22.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17786.67 +0.19 4126.51 232 21.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17753.82 +0.04 4118.89 232 18.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17747.42 +0.04 4117.40 232 17.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17740.73 +0.04 4115.85 232 16.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17734.32 +0.04 4114.36 232 15.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17727.94 +0.11 4112.88 232 14.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17708.20 +0.00 4108.30 232 11.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17707.49 +0.12 4108.14 232 10.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17685.46 -0.00 4103.03 232 09.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17685.76 +0.05 4103.10 232 08.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17677.24 +0.13 4101.12 232 07.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17654.52 -0.09 4095.85 232 04.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17671.24 -0.16 4099.73 232 03.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17699.14 +0.10 4106.20 232 02.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17680.90 +0.32 4101.97 232 01.07.2008
Синергия Бонд КИНТО 17624.93 -0.07 4088.98 232 27.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17636.60 +0.10 4091.69 232 26.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17618.75 +0.04 4087.55 232 25.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17612.36 +0.06 4086.07 232 24.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17602.53 +0.11 4083.79 232 23.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17582.97 -0.21 4079.25 232 20.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17620.47 -0.03 4087.95 232 19.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17625.21 +0.26 4089.05 232 18.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17578.79 -0.21 4078.28 232 17.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17616.17 +0.03 4086.95 232 13.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17610.51 +0.01 4085.64 232 12.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17608.38 +0.65 4085.14 232 11.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17494.55 -0.01 4058.74 232 10.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17495.66 +0.13 4058.99 232 09.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17472.78 +0.33 4053.68 232 06.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17414.58 -0.20 4040.18 232 05.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17448.74 -0.38 4048.11 232 04.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17515.96 -0.45 4063.70 232 03.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17595.77 +0.22 4082.22 232 02.06.2008
Синергия Бонд КИНТО 17556.76 +0.54 4073.17 232 30.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17462.45 -0.30 4051.29 232 29.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17514.16 -0.10 4063.29 232 28.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17532.53 +0.04 4067.55 232 27.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17526.32 -0.06 4066.11 232 26.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17537.54 -0.00 4068.71 232 23.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17538.28 -0.04 4068.88 232 22.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17545.11 +0.04 4070.47 232 21.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17538.96 +0.06 4069.04 232 20.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17527.92 +0.09 4066.48 232 19.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17512.90 +0.03 4062.99 232 16.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17508.26 +0.01 4061.92 232 15.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17506.63 +0.02 4061.54 232 14.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17502.89 +0.13 4060.67 232 13.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17480.96 +0.11 4055.58 232 12.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17462.41 +0.08 4051.28 232 08.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17449.19 +0.06 4048.21 232 07.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17438.51 -0.02 4045.73 232 06.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17441.19 +0.31 4046.36 232 05.05.2008
Синергия Бонд КИНТО 17386.56 -0.02 4033.68 232 25.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17389.44 +0.17 4034.35 232 24.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17360.28 +0.03 4027.82 232 23.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17355.81 +0.20 4026.55 232 22.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17321.10 -0.04 4018.50 232 21.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17328.37 -0.12 4020.18 232 18.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17349.21 -0.03 4025.02 232 15.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17354.41 +0.21 4026.23 232 11.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17317.95 -0.08 4017.77 232 09.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17332.09 +0.19 4021.04 232 08.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17299.19 +0.08 4013.41 232 04.04.2008
Синергия Бонд КИНТО 17285.71 0.00 4010.28 232 01.04.2008
 
 
Реклама