bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Магистр-Фонд Сбалансированный

Название фонда: Магистр-Фонд Сбалансированный
Название КУА: Магистр
Характеристики фонда: паевой, открытый, диверсифицированный
Web-site: am-magister.com
Email: contact@am-magister.com
Дата регистрации: 17.04.2007
Фонд не имеет даты окончания действия

Объем эмиссии: 25000000 грн.;
Номинальная стоимость: 1000 грн.;
К-во сертификатов: 25000 шт.;
Вознаграждение КУА: не более 3, 5% от средней СЧА Фонда, который пребывает в управлении на протяжении финансового года

Доходность с начала периода: -5.03%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 949.70 -1.23 1175.73 1238 28.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 961.57 -1.68 1190.42 1238 27.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 978.00 -1.62 1210.76 1238 26.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 994.06 -0.53 1230.65 1238 22.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 999.35 -0.57 1237.19 1238 21.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1005.05 -0.31 1244.25 1238 20.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1008.14 -0.36 1248.08 1238 19.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1011.81 +0.07 1252.63 1238 18.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1011.06 -0.05 1251.69 1238 15.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1011.56 -0.06 1252.32 1238 14.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1012.14 -0.11 1253.03 1238 13.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1013.29 +0.03 1254.45 1238 12.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1012.99 +0.06 1254.08 1238 11.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1012.36 -0.49 1253.30 1238 08.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1017.37 +0.05 1259.51 1238 07.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1016.85 +0.04 1258.86 1238 06.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1016.44 +0.19 1258.35 1238 05.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1014.52 -0.22 1255.98 1238 04.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1016.78 -0.59 1258.77 1238 01.08.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1022.86 -0.17 1266.30 1238 31.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1024.60 +0.76 1268.45 1238 30.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1016.87 +0.22 1258.89 1238 29.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1014.62 +0.20 1256.10 1238 28.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1012.62 -0.08 1253.62 1238 25.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1013.46 -0.13 1254.66 1238 24.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1014.83 +0.80 1255.35 1237 23.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1006.81 -0.87 1246.43 1238 22.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1015.65 +1.45 1257.37 1238 21.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1001.18 +0.65 1239.46 1238 18.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 994.71 +0.97 1231.45 1238 17.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 985.14 -3.18 1219.61 1238 16.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1017.51 -2.39 1259.67 1238 15.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1042.47 -0.91 1290.58 1238 14.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1052.03 -0.86 1302.42 1238 11.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1061.12 -0.34 1313.67 1238 10.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1064.72 -0.10 1318.12 1238 09.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1065.78 -0.20 1319.44 1238 08.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1067.96 +0.41 1322.14 1238 07.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1063.61 +0.14 1316.74 1238 04.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1062.09 -0.43 1314.87 1238 03.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1066.63 +0.02 1320.49 1238 02.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1066.38 -0.35 1320.17 1238 01.07.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1070.16 -0.84 1324.86 1238 27.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1079.18 -0.52 1336.02 1238 26.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1084.80 +0.28 1342.98 1238 25.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1081.74 -0.55 1339.19 1238 24.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1087.73 +0.33 1346.61 1238 23.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1084.13 +0.08 1347.57 1243 20.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1083.28 -3.03 1357.35 1253 19.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1117.17 +0.05 1399.81 1253 17.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1116.58 -0.40 1399.07 1253 13.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1121.07 -0.34 1404.70 1253 12.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1124.91 -0.95 1407.26 1251 11.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1135.65 -0.40 1420.70 1251 10.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1140.19 0.00 1426.37 1251 09.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1140.19 +0.32 1426.37 1251 06.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1136.56 -0.12 1421.84 1251 05.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1137.89 -0.99 1423.50 1251 04.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1149.27 +0.25 1437.74 1251 03.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1146.39 +0.13 1434.14 1251 02.06.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1144.91 -0.13 1432.28 1251 30.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1146.39 +0.08 1434.14 1251 29.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1145.49 -0.03 1433.01 1251 27.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1145.83 0.00 1407.07 1228 26.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1145.83 -0.13 1407.07 1228 23.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1147.28 -2.26 1408.85 1228 22.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1173.80 +0.17 1441.42 1228 20.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1171.75 0.00 1438.91 1228 19.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1171.75 +1.12 1438.91 1228 16.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1158.73 +0.55 1422.92 1228 15.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1152.44 +0.17 1415.20 1228 14.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1150.53 +0.68 1412.85 1228 12.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1142.74 +0.04 1399.85 1225 08.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1142.24 +0.73 1399.24 1225 07.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1134.00 -0.33 1389.15 1225 06.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1137.71 +1.28 1393.70 1225 05.05.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1123.37 -2.39 1376.13 1225 25.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1150.88 -0.24 1409.83 1225 21.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1153.69 +0.12 1413.27 1225 18.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1152.26 +0.18 1411.51 1225 17.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1150.22 +0.13 1409.02 1225 16.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1148.68 -0.43 1407.14 1225 15.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1153.68 -0.57 1413.09 1225 14.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1160.25 -0.64 1421.31 1225 11.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1167.73 -0.24 1430.47 1225 10.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1170.55 +0.22 1433.92 1225 09.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1167.97 +0.76 1430.76 1225 08.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1159.11 +0.74 1419.91 1225 07.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1150.61 +0.30 1409.50 1225 04.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1147.21 -0.15 1405.34 1225 03.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1148.91 +0.38 1407.42 1225 02.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1144.55 -0.01 1379.18 1205 01.04.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1144.63 -1.75 1379.28 нет данных 31.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1165.01 +0.23 1403.84 нет данных 28.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1162.32 -0.57 1400.60 нет данных 27.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1168.95 -0.41 1403.91 нет данных 26.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1173.79 +0.08 1409.72 нет данных 25.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1172.82 -0.19 1408.55 нет данных 24.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1175.06 -0.04 1411.25 нет данных 21.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1175.55 -0.72 1411.84 нет данных 20.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1184.03 +0.19 1422.03 нет данных 19.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1181.84 +0.17 1419.39 нет данных 18.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1179.79 -1.47 1416.93 нет данных 17.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1197.40 -0.12 1439.27 нет данных 14.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1198.85 -0.36 1441.14 нет данных 13.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1203.23 +0.20 1446.28 нет данных 12.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1200.83 -0.01 1440.99 нет данных 11.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1200.90 -0.17 1429.07 нет данных 07.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1202.89 -0.19 1431.44 нет данных 06.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1205.13 +0.12 1441.34 нет данных 05.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1203.74 -0.18 1439.67 нет данных 04.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1205.92 -0.28 1442.28 нет данных 03.03.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1209.31 -0.27 1446.34 нет данных 29.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1212.62 -0.20 1450.30 нет данных 28.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1215.09 +0.28 1453.25 нет данных 27.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1211.73 +0.59 1449.23 нет данных 26.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1204.58 +0.14 1438.27 нет данных 25.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1202.86 +0.02 1436.22 нет данных 22.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1202.58 +0.28 1435.88 нет данных 21.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1199.28 -0.23 1431.94 нет данных 20.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1202.10 -0.02 1435.30 нет данных 19.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1202.34 +0.35 1435.59 нет данных 18.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1198.18 -0.45 1430.63 нет данных 15.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1203.57 +0.23 1437.06 нет данных 14.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1200.84 +0.29 1433.81 нет данных 13.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1197.33 +0.28 1429.61 нет данных 12.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1193.95 -2.63 1437.51 нет данных 11.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1226.18 +3.27 1499.62 нет данных 09.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1187.35 -0.30 1429.56 нет данных 08.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1190.91 -1.18 1433.85 нет данных 07.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1205.14 +0.61 1450.99 нет данных 06.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1197.78 -1.59 1442.12 нет данных 05.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1217.19 +0.17 1463.07 нет данных 04.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1215.18 +0.53 1460.65 нет данных 01.02.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1208.83 -0.32 1453.02 нет данных 31.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1212.68 +0.08 1457.65 нет данных 30.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1211.70 +0.26 1456.46 нет данных 29.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1208.54 -0.65 1450.25 нет данных 28.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1216.41 +0.14 1459.69 нет данных 25.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1214.74 +1.13 1457.69 нет данных 24.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1201.14 -0.87 1441.36 нет данных 23.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1211.74 -0.93 1454.09 нет данных 22.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1223.06 -1.23 1467.67 нет данных 21.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1238.30 +0.28 1482.24 нет данных 18.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1234.88 +0.01 1478.15 нет данных 17.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1234.81 -0.53 1527.46 нет данных 16.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1241.43 +0.07 1535.65 нет данных 15.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1240.51 +0.67 1523.34 нет данных 14.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1232.24 +0.49 1513.20 нет данных 11.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1226.19 -0.15 1499.62 нет данных 10.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1228.08 -0.14 1501.94 нет данных 09.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1229.75 -0.50 1503.23 нет данных 08.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1235.90 +0.45 1515.21 нет данных 04.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1230.34 0.00 1508.40 нет данных 03.01.2008
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1230.34 0.00 1508.40 нет данных 31.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1230.34 -3.16 1508.40 нет данных 29.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1270.47 +5.28 1555.05 нет данных 28.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1206.75 +0.42 1477.06 нет данных 27.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1201.73 -0.11 1470.91 нет данных 26.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1203.09 +0.10 1471.38 нет данных 25.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1201.92 +0.11 1469.94 нет данных 24.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1201.92 +0.11 1469.94 нет данных 24.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1200.65 +0.25 1468.39 нет данных 21.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1197.65 +0.43 1464.72 нет данных 20.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1192.58 +0.03 1458.52 нет данных 19.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1192.24 +0.11 1458.10 нет данных 18.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1190.92 +0.06 1456.49 нет данных 17.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1190.16 +0.29 1455.56 нет данных 14.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1186.70 -0.40 1356.40 нет данных 13.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1191.51 +0.67 1361.90 нет данных 12.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1183.53 +0.77 1352.78 нет данных 11.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1174.53 -0.07 1342.48 нет данных 10.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1175.32 +0.15 1343.39 нет данных 07.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1173.51 +0.07 1341.32 нет данных 06.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1172.66 +0.14 1340.35 нет данных 05.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1171.05 +0.22 1338.51 нет данных 04.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1168.53 +0.63 1323.94 нет данных 03.12.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1161.24 +0.07 1315.68 нет данных 30.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1160.42 +0.03 1314.76 нет данных 29.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1160.06 -0.87 1314.35 нет данных 28.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1170.24 -0.80 1325.88 нет данных 27.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1179.62 -0.51 1336.51 нет данных 26.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1185.70 +0.10 1343.40 нет данных 24.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1184.56 -0.10 1342.11 нет данных 23.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1185.70 -0.36 1343.40 нет данных 22.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1189.95 -0.60 1348.22 нет данных 21.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1197.10 -0.29 1356.32 нет данных 20.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1200.55 -0.14 1359.02 нет данных 19.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1202.26 -0.20 1360.96 нет данных 16.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1204.63 -0.20 1363.64 нет данных 15.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1207.04 +0.50 1366.37 нет данных 14.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1201.03 +0.74 1359.57 нет данных 13.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1192.18 -0.26 1349.55 нет данных 12.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1195.26 -0.29 1353.03 нет данных 09.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1198.77 -0.76 1346.22 нет данных 08.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1207.92 -0.80 1356.50 нет данных 07.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1217.63 -0.16 1358.88 нет данных 06.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1219.62 -0.60 1361.09 нет данных 05.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1227.03 +0.72 1360.77 нет данных 02.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1218.27 +1.44 1351.06 нет данных 01.11.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1200.93 +0.78 1331.83 нет данных 31.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1191.67 +2.53 1295.34 нет данных 30.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1162.31 +2.19 1232.05 нет данных 29.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1137.43 +1.29 1199.99 нет данных 26.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1122.96 +0.54 1179.11 нет данных 25.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1116.90 +2.17 1172.74 нет данных 24.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1093.18 +0.40 1147.84 нет данных 23.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1088.78 -3.04 1136.69 нет данных 22.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1122.87 +0.77 1172.27 нет данных 19.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1114.33 +1.09 1163.36 нет данных 18.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1102.32 +0.04 1150.82 нет данных 17.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1101.91 +0.18 1150.40 нет данных 16.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1099.93 +0.32 1148.33 нет данных 15.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1096.42 -0.46 662.24 нет данных 12.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1101.51 +0.16 665.31 нет данных 11.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1099.74 +0.99 664.24 нет данных 10.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1088.94 +0.57 657.72 нет данных 09.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1082.82 +0.42 654.02 нет данных 08.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1078.24 +0.59 651.26 нет данных 05.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1071.93 -0.85 647.44 нет данных 04.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1081.17 -0.30 653.03 нет данных 03.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1084.46 +2.42 655.01 нет данных 02.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1058.87 -0.05 639.56 нет данных 01.10.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1059.37 +0.09 639.86 нет данных 30.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1058.37 -0.05 639.86 нет данных 28.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1058.89 +2.12 639.57 нет данных 27.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1036.89 +1.47 626.28 нет данных 26.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1021.82 +1.44 617.18 нет данных 25.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1007.31 +0.06 608.41 нет данных 24.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1006.74 +0.04 608.07 нет данных 21.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1006.37 +0.38 607.85 нет данных 20.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1002.54 +1.31 604.53 нет данных 19.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 989.55 +0.51 594.72 нет данных 18.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 984.50 -0.66 591.69 нет данных 17.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 991.08 -0.13 595.64 нет данных 14.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 992.41 +0.35 596.44 нет данных 13.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 988.96 -0.58 594.36 нет данных 12.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 994.72 -0.04 595.84 нет данных 11.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 995.09 -0.93 596.06 нет данных 10.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1004.46 -0.41 601.67 нет данных 07.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1008.63 -0.07 604.17 нет данных 06.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1009.30 +0.49 604.57 нет данных 05.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1004.35 -0.14 601.60 нет данных 04.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1005.78 +0.40 599.44 нет данных 03.09.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1001.79 -0.05 594.06 нет данных 31.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1002.31 +0.40 594.37 нет данных 30.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 998.31 -0.16 592.00 нет данных 29.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 999.91 +0.00 592.95 нет данных 28.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 999.88 -0.39 592.93 нет данных 27.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1003.76 +0.87 585.19 нет данных 23.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 995.11 +1.18 82.59 нет данных 22.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 983.49 +0.29 71.80 нет данных 21.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 980.63 -0.00 71.59 нет данных 20.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 980.64 -0.83 71.59 нет данных 17.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 988.89 +0.14 72.19 нет данных 15.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 987.48 -0.32 47.40 нет данных 14.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 990.61 -0.10 47.55 нет данных 13.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 991.65 -0.83 47.60 нет данных 10.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 999.98 +0.31 48.00 нет данных 09.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 996.86 0.00 47.85 нет данных 08.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 996.86 -0.00 47.85 нет данных 07.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 996.88 -0.04 47.85 нет данных 06.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 997.24 0.00 47.87 нет данных 03.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 997.24 -0.28 47.87 нет данных 02.08.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1000.00 0.00 38.00 нет данных 27.07.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1000.00 0.00 13.00 нет данных 17.07.2007
Магистр-Фонд Сбалансированный Магистр 1000.00 0.00 10.00 нет данных 06.07.2007
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100