"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..." Давид Рикардо

Премиум-Фонд

Название фонда: Премиум-Фонд
Название КУА: Сократ
Характеристики фонда: корпоративный, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: am.sokrat.kiev.ua
Email: am@sokrat.kiev.ua
Дата регистрации: 20.09.2004
Дата окончания действия фонда: 21.06.2009
Объем эмиссии: 10000000 грн.;
К-во акций: 1000 шт.;
Количество размещенных ценных бумаг: 1000;
Номинальная стоимость одной акции: 10000 грн.;

Доходность с начала периода: 562.89%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Премиум-Фонд Сократ 66289.38 -1.51 66289.38 1000 09.10.2008
Премиум-Фонд Сократ 67305.18 +0.01 67305.18 1000 08.10.2008
Премиум-Фонд Сократ 67296.81 -1.44 67296.81 1000 07.10.2008
Премиум-Фонд Сократ 68281.44 -1.76 68281.44 1000 06.10.2008
Премиум-Фонд Сократ 69506.46 -0.67 69506.46 1000 03.10.2008
Премиум-Фонд Сократ 69975.06 -0.15 69975.06 1000 02.10.2008
Премиум-Фонд Сократ 70080.63 -0.50 70080.63 1000 01.10.2008
Премиум-Фонд Сократ 70433.74 -1.12 70433.74 1000 30.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 71232.05 +1.54 71232.05 1000 29.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 70151.96 -0.33 70151.96 1000 26.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 70382.92 -0.37 70382.92 1000 25.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 70644.80 +0.02 70644.80 1000 24.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 70627.61 -0.16 70627.61 1000 23.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 70742.00 -0.23 70742.00 1000 22.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 70901.76 +1.17 70901.76 1000 19.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 70079.38 -0.66 70079.38 1000 18.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 70543.90 -0.10 70543.90 1000 17.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 70616.28 -1.09 70616.28 1000 16.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 71397.90 -1.67 71397.90 1000 15.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 72613.33 +0.19 72613.33 1000 12.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 72478.32 -1.58 72478.32 1000 11.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 73642.69 -0.94 73642.69 1000 10.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 74344.87 -2.85 74344.86 1000 09.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 76525.76 +0.13 76525.76 1000 08.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 76426.92 -3.03 76426.92 1000 05.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 78815.71 -1.06 78815.71 1000 04.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 79660.97 -0.36 79660.97 1000 03.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 79946.97 +0.14 79946.97 1000 02.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 79837.61 -0.61 79837.61 1000 01.09.2008
Премиум-Фонд Сократ 80330.92 -0.03 80330.92 1000 29.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 80356.29 -0.60 80356.29 1000 28.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 80842.38 -2.61 80842.38 1000 27.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 83012.46 -0.64 83012.46 1000 22.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 83549.47 -0.33 83549.46 1000 21.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 83828.71 -0.64 83828.71 1000 20.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 84372.71 -0.51 84372.71 1000 19.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 84805.28 +0.15 84805.28 1000 18.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 84675.91 +0.02 84675.91 1000 15.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 84656.34 -0.05 84656.33 1000 14.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 84699.97 -0.14 84699.97 1000 13.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 84816.23 +0.08 84816.23 1000 12.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 84747.83 -0.01 84747.83 1000 11.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 84760.35 -0.73 84760.35 1000 08.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 85387.39 -0.10 85387.39 1000 07.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 85475.48 +0.02 85475.48 1000 06.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 85456.37 +0.12 85456.37 1000 05.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 85356.37 -0.83 85356.37 1000 04.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 86066.83 +0.20 86066.83 1000 01.08.2008
Премиум-Фонд Сократ 86116.87 +0.26 86116.87 1000 31.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 85896.76 -0.03 85896.76 1000 30.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 85920.45 -0.03 85920.45 1000 29.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 85948.51 +0.13 85948.51 1000 28.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 85833.76 -0.75 85833.76 1000 25.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 86480.45 -0.07 86480.45 1000 24.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 86540.20 +0.30 86540.20 1000 23.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 86281.32 -0.60 86281.32 1000 22.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 86799.81 +0.77 86799.81 1000 21.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 86136.95 +0.58 86136.95 1000 18.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 85636.03 +0.80 85636.03 1000 17.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 84955.14 -0.87 84955.14 1000 16.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 85701.96 -1.59 85701.96 1000 15.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 87085.60 -0.73 87085.60 1000 14.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 87725.20 -0.91 87725.20 1000 11.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 88533.65 -0.44 88533.65 1000 10.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 88920.61 -0.02 88920.61 1000 09.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 88941.44 +0.26 88941.44 1000 08.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 88707.36 +0.36 88707.36 1000 07.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 88386.05 +0.30 88386.05 1000 04.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 88120.06 -0.77 88120.06 1000 03.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 88804.29 -0.28 88804.29 1000 02.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 89049.50 -3.43 89049.50 1000 01.07.2008
Премиум-Фонд Сократ 92209.26 -0.68 92209.26 1000 27.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 92843.08 +0.01 92843.08 1000 26.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 92830.82 -0.38 92830.82 1000 25.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 93182.36 -0.97 93182.36 1000 24.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 94097.22 -0.04 94097.21 1000 23.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 94131.37 +0.19 94131.37 1000 20.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 93953.54 -1.59 93953.54 1000 19.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 95476.12 -0.67 95476.12 1000 18.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 96118.82 -0.06 96118.82 1000 17.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 96172.55 -1.05 96172.55 1000 13.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 97195.98 +0.27 97195.98 1000 12.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 96931.93 +0.77 96931.93 1000 11.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 96190.31 -0.40 96190.31 1000 10.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 96575.86 -0.55 96575.86 1000 09.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 97108.92 -0.28 97108.92 1000 06.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 97381.91 +0.52 97381.90 1000 05.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 96880.59 -0.76 96880.59 1000 04.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 97625.89 -0.93 97625.89 1000 03.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 98544.27 -0.33 98544.27 1000 02.06.2008
Премиум-Фонд Сократ 98866.04 -0.00 98866.04 1000 31.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 98867.76 -0.77 98867.76 1000 30.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 99630.88 +0.04 99630.88 1000 28.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 99590.58 -0.65 99590.58 1000 27.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 100238.10 -1.40 100238.10 1000 23.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 101656.30 -1.51 101656.30 1000 22.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 103214.34 -1.00 103214.34 1000 20.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 104259.77 0.00 104259.77 1000 17.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 104259.77 +0.95 104259.77 1000 16.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 103275.63 +0.41 103275.63 1000 14.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 102851.33 +0.47 102851.33 1000 13.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 102374.90 +0.68 102374.90 1000 12.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 101685.24 +0.33 101685.24 1000 08.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 101350.55 +0.35 101350.55 1000 07.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 101000.38 +0.70 101000.38 1000 06.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 100297.19 +0.57 100297.19 1000 05.05.2008
Премиум-Фонд Сократ 99727.21 +0.95 99727.21 1000 30.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 98789.27 -0.75 98789.27 1000 24.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 99534.84 -2.32 99534.84 1000 23.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 101900.94 -3.50 101900.94 1000 22.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 105597.68 -1.43 105597.68 1000 21.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 107129.68 -0.88 107129.68 1000 18.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 108085.93 -1.21 108085.93 1000 17.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 109410.78 -0.50 109410.78 1000 16.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 109959.90 -1.32 109959.90 1000 15.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 111431.90 -0.60 111431.90 1000 14.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 112100.14 +0.01 112100.14 1000 11.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 112086.73 -0.69 112086.73 1000 10.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 112861.05 +0.24 112861.05 1000 09.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 112595.30 -0.37 112595.30 1000 08.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 113018.31 +1.04 113018.31 1000 07.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 111859.50 -0.33 111859.50 1000 04.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 112224.28 +0.00 112224.28 1000 03.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 112223.00 +0.14 112223.00 1000 02.04.2008
Премиум-Фонд Сократ 112067.32 0.00 112067.32 1000 01.04.2008
 
 
Реклама