bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение

Название фонда: Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение
Название КУА: Сократ
Характеристики фонда: корпоративный, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: am.sokrat.kiev.ua
Email: am@sokrat.kiev.ua
Дата регистрации: 11.09.2007
Дата окончания действия фонда: 11.09.2012

Вид ценных бумаг: акции
Объем выпуска акций: 200 000 шт.
Номинальная стоимость 1 акции: 1000,00 грн.

Доходность с начала периода: -31.21%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 687.89 -2.24 45961.15 66815 28.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 703.62 -4.18 47012.14 66815 27.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 734.34 -1.08 49064.59 66815 22.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 742.36 -0.44 49600.78 66815 21.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 745.64 -0.32 49820.04 66815 20.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 748.07 -1.19 49982.38 66815 19.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 757.05 +0.14 50582.07 66815 18.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 756.00 +0.05 50511.87 66815 15.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 755.61 -0.15 50486.13 66815 14.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 756.75 -0.24 50562.11 66815 13.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 758.55 +0.28 50682.30 66815 12.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 756.41 -0.22 50539.30 66815 11.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 758.10 -0.69 50652.28 66815 08.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 763.38 -0.25 51005.46 66815 07.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 765.30 +0.00 51133.16 66815 06.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 765.27 -0.05 51131.52 66815 05.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 765.67 -0.45 51158.33 66815 04.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 769.16 -0.47 51391.62 66815 01.08.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 772.78 +0.29 51633.33 66815 31.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 770.57 +1.40 51485.30 66815 30.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 759.95 -0.30 50775.78 66815 29.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 762.26 +0.28 50930.44 66815 28.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 760.10 -0.23 50786.09 66815 25.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 761.82 -0.97 50901.00 66815 24.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 769.32 +0.46 51401.82 66815 23.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 765.80 -0.37 51166.94 66815 22.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 768.62 +1.68 51351.79 66810 21.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 755.94 +0.76 50504.08 66810 18.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 750.21 +1.46 50121.50 66810 17.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 739.38 -3.49 49398.22 66810 16.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 766.12 -2.55 51184.28 66810 15.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 786.14 -0.93 52521.36 66809 14.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 793.53 -1.89 53015.16 66809 11.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 808.80 -0.51 54035.19 66809 10.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 812.97 +0.02 54313.84 66809 09.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 812.83 -0.25 54304.28 66809 08.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 814.90 +0.43 54442.66 66809 07.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 811.41 +0.73 54209.68 66809 04.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 805.53 -1.23 53822.82 66817 03.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 815.53 +1.03 54491.53 66817 02.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 807.24 -3.91 53937.11 66817 01.07.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 840.06 -1.00 56130.03 66817 27.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 848.57 -0.39 56692.09 66809 26.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 851.91 +0.05 56914.34 66808 25.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 851.49 -1.18 56886.38 66808 24.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 861.67 +0.36 57566.14 66808 23.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 858.61 +0.23 57362.23 66808 20.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 856.62 -2.13 57229.13 66808 19.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 875.27 -1.78 58474.97 66808 18.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 891.15 +0.09 59536.03 66808 17.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 890.38 -1.11 59484.22 66808 13.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 900.40 -0.52 60151.85 66806 12.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 905.14 +0.11 60468.83 66806 11.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 904.15 -2.12 60401.11 66804 10.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 923.74 -0.49 61708.66 66803 09.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 928.31 -0.29 62014.06 66803 06.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 931.03 +0.01 62195.31 66803 05.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 930.94 -0.42 62189.62 66803 04.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 934.84 -1.12 62450.07 66803 03.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 945.45 -0.43 63158.90 66803 02.06.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 949.51 -0.00 63368.25 66738 31.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 949.53 -0.84 63369.61 66738 30.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 957.59 +0.13 63907.75 66738 28.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 956.35 -0.03 63815.13 66728 27.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 956.68 -0.20 63818.50 66708 23.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 958.55 -1.09 63938.19 66703 22.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 969.10 -1.42 64434.14 66489 20.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 983.03 0.00 65345.72 66474 17.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 983.03 +2.31 65345.72 66474 16.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 960.88 +1.15 63873.55 66434 14.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 949.92 +0.67 63106.67 66434 13.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 943.56 +0.70 62684.65 66434 12.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 937.00 +0.84 62259.06 66434 08.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 929.24 +0.77 61733.45 66434 07.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 922.10 +0.30 61258.79 66434 06.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 919.37 +0.89 61077.43 66434 05.05.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 911.25 +0.65 60537.98 66434 30.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 905.36 +0.12 60146.69 66434 24.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 904.29 -2.25 60075.60 66434 23.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 925.15 -5.29 61461.42 66434 22.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 976.86 -0.68 64896.72 66434 21.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 983.55 +0.20 65341.16 66434 18.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 981.57 -0.48 65180.17 66404 17.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 986.26 +1.62 нет данных нет данных 16.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 970.49 -0.94 нет данных нет данных 15.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 979.72 -1.19 нет данных нет данных 14.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 991.55 -0.17 нет данных нет данных 11.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 993.19 -1.15 нет данных нет данных 10.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 1004.79 +0.48 нет данных нет данных 09.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 1000.00 0.00 нет данных нет данных 08.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 1000.00 0.00 нет данных нет данных 07.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 1000.00 0.00 нет данных нет данных 04.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 1000.00 0.00 нет данных нет данных 03.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 1000.00 0.00 нет данных нет данных 02.04.2008
Премиум-фонд Метталургия-Машиностроение Сократ 1000.00 0.00 нет данных нет данных 01.04.2008
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100