bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ

Название фонда: Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ
Название КУА: ПИО Глобал Украина
Характеристики фонда: паевой, открытый, диверсифицированный
Web-site: www.pioglobal.ua
Email: info@pioglobal.ua
Дата регистрации: 17.12.2007
Фонд не имеет даты окончания действия

Количество инвестиционных сертификатов Фонда – 100 000 шт.
Номинальная стоимость инвестиционных сертификатов Фонда - 1 000 грн.
Минимальное количество приобретаемых сертификатов - 1 шт.
Вознаграждение КУА за управление активами - 2,4% годовых от стоимости чистых активов

Доходность с начала периода: -34.85%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 651.47 -31.08 28.01 43 02.10.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 945.20 +1.03 42.53 45 30.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 935.57 +5.72 42.10 45 29.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 884.95 +0.02 623.89 705 26.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 884.81 +0.18 623.79 705 25.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 883.26 +0.30 622.70 705 24.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 880.61 +0.11 620.83 705 23.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 879.67 +0.47 620.17 705 22.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 875.57 -0.07 617.27 705 19.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 876.14 +0.04 617.68 705 18.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 875.76 -0.74 617.41 705 17.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 882.32 -0.18 622.04 705 16.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 883.91 +0.18 623.16 705 15.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 882.36 -0.32 622.06 705 12.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 885.17 -0.11 624.04 705 11.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 886.15 -0.08 634.74 705 10.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 886.84 +0.20 652.22 735 09.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 885.04 -1.45 623.96 705 08.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 898.09 +0.11 633.15 705 05.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 897.08 -0.34 631.54 704 04.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 900.18 +0.32 633.73 704 03.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 897.31 +0.01 631.71 704 02.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 897.23 +0.52 631.65 704 01.09.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 892.60 +0.21 628.39 704 29.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 890.73 -0.50 627.07 704 28.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 895.17 -0.62 630.20 704 27.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 900.79 -0.39 634.16 704 26.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 904.30 +0.03 636.63 704 22.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 903.99 -0.15 636.41 704 21.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 905.34 -0.25 637.36 704 20.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 907.60 +0.10 638.95 704 19.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 906.67 +0.03 638.30 704 18.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 906.36 -0.03 638.08 704 15.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 906.65 +0.03 638.28 704 14.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 906.34 +0.03 638.06 704 13.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 906.03 +0.05 637.84 704 12.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 905.58 -0.32 637.53 704 11.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 908.45 +0.06 639.55 704 08.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 907.93 +0.11 639.18 704 07.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 906.97 +0.09 638.51 704 06.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 906.11 -0.05 637.90 704 05.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 906.55 -0.09 638.22 704 04.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 907.41 -0.14 638.82 704 01.08.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 908.67 +0.24 639.70 704 31.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 906.48 +0.13 638.16 704 30.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 905.34 +0.09 637.36 704 29.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 904.54 +0.15 636.80 704 28.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 903.23 -0.01 635.87 704 25.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 903.32 +2.13 635.94 704 24.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 884.48 -0.06 622.67 704 23.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 885.02 +0.70 623.05 704 22.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 878.88 +0.13 618.73 704 21.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 877.77 +0.52 617.95 704 18.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 873.25 -0.43 614.77 704 17.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 877.00 -1.10 617.41 704 16.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 886.78 -0.38 624.30 704 15.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 890.19 -0.61 626.69 704 14.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 895.62 -0.62 630.52 704 11.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 901.22 +0.14 633.56 703 10.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 899.93 -0.10 632.65 703 09.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 900.87 +0.45 632.41 702 08.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 896.84 -0.07 629.58 702 07.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 897.51 -0.62 630.05 702 04.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 903.07 +0.30 633.96 702 03.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 900.41 -1.89 632.09 702 02.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 917.80 -0.42 643.38 701 01.07.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 921.70 -0.48 646.11 701 27.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 926.10 -0.39 649.19 701 26.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 929.73 -0.42 651.74 701 25.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 933.65 +0.70 654.49 701 24.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 927.14 +0.29 649.93 701 23.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 924.45 -0.60 648.04 701 20.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 930.03 -1.38 651.95 701 19.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 943.01 +0.13 661.05 701 18.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 941.83 -0.62 660.23 701 17.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 947.67 +0.03 664.32 701 13.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 947.35 +0.02 664.10 701 12.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 947.16 +0.04 663.96 701 11.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 946.77 +0.12 663.68 701 10.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 945.60 -0.16 662.86 701 09.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 947.15 -0.01 663.95 701 06.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 947.24 +0.10 664.01 701 05.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 946.28 +0.05 663.34 701 04.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 945.85 +0.13 663.04 701 03.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 944.61 +0.03 677.28 717 02.06.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 944.35 -0.43 677.10 717 30.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 948.41 +0.05 680.01 717 29.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 947.95 +0.05 679.68 717 28.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 947.51 +0.11 679.37 717 27.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 946.51 +0.04 678.65 717 26.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 946.09 +0.05 678.34 717 23.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 945.66 +0.04 678.04 717 22.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 945.24 +0.02 677.74 718 21.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 945.09 +0.09 683.30 723 20.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 944.21 +0.05 682.66 723 19.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 943.77 +0.00 682.35 723 17.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 943.76 +0.05 682.34 723 16.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 943.32 +0.02 682.02 723 15.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 943.17 +0.02 680.97 722 14.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 943.02 +0.24 680.86 722 13.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 940.76 -0.21 679.23 722 12.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 942.72 +0.06 679.70 721 08.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 942.16 -0.02 679.29 721 07.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 942.37 -1.19 679.45 721 06.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 953.68 +0.05 687.61 721 05.05.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 953.16 +0.02 687.23 721 25.04.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 953.01 +0.03 687.12 721 24.04.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 952.73 +0.04 686.92 721 23.04.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 952.33 +0.13 686.63 721 22.04.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 951.12 +0.04 685.76 721 21.04.2008
Фонд денежного рынка НАДЕЖНЫЙ ПИО Глобал Украина 950.72 0.00 685.47 721 18.04.2008
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100