bigmir)net   Ïî÷òà Èùè:

Äîñüå èíâåñòèöèîííûõ ôîíäîâ

Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ

Íàçâàíèå ôîíäà: Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ
Íàçâàíèå ÊÓÀ: ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà
Õàðàêòåðèñòèêè ôîíäà: ïàåâîé, îòêðûòûé, äèâåðñèôèöèðîâàííûé
Web-site: www.pioglobal.ua
Email: info@pioglobal.ua
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 17.12.2007
Ôîíä íå èìååò äàòû îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ

Êîëè÷åñòâî èíâåñòèöèîííûõ ñåðòèôèêàòîâ Ôîíäà – 100 000 øò.
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü èíâåñòèöèîííûõ ñåðòèôèêàòîâ Ôîíäà - 1 000 ãðí.
Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìûõ ñåðòèôèêàòîâ - 1 øò.
Âîçíàãðàæäåíèå ÊÓÀ çà óïðàâëåíèå àêòèâàìè - 3,0% ãîäîâûõ îò ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ

Äîõîäíîñòü ñ íà÷àëà ïåðèîäà: -14.66%

Òàáëèöà

Íàçâàíèå ôîíäà ÊÓÀ Ïàé Èçìåíåíèÿ, % Ñ×À, òûñ Êâî, ñåðò. Äàòà
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 853.41 -2.91 1069.32 1253 08.09.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 879.01 -0.01 1101.40 1253 05.09.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 879.11 -0.16 1100.64 1252 04.09.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 880.49 -0.11 1102.37 1252 03.09.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 881.49 -0.14 1103.62 1252 02.09.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 882.69 +0.84 1098.95 1245 01.09.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 875.32 -0.05 1089.77 1245 29.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 875.73 -0.32 1090.29 1245 28.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 875.73 -0.32 1090.29 1245 28.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 878.55 -0.14 1093.80 1245 27.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 879.74 -0.53 1095.27 1245 26.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 884.40 -0.02 1105.49 1250 22.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 884.56 -0.02 1105.70 1250 21.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 884.75 -0.51 1107.13 1251 20.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 889.31 +0.11 1111.63 1250 19.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 888.32 +0.44 1110.40 1250 18.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 884.47 +0.07 1106.78 1251 15.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 883.84 +0.01 1104.80 1250 14.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 883.74 +0.03 1104.68 1250 13.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 883.47 +0.06 1104.34 1250 12.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 882.98 -0.21 1103.73 1250 11.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 884.80 -0.02 1106.00 1250 08.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 885.02 +0.04 1106.28 1250 07.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 884.70 +0.12 1105.88 1250 06.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 883.66 +0.07 1104.58 1250 05.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 883.02 +0.09 1103.77 1250 04.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 882.20 -0.16 1102.74 1250 01.08.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 883.59 +0.20 1103.60 1249 31.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 881.82 -0.11 1101.39 1249 30.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 882.77 +0.10 1102.58 1249 29.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 881.88 -0.08 1101.47 1249 28.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 882.61 -0.22 1102.38 1249 25.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 884.59 +0.08 1104.85 1249 24.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 883.87 -0.00 1103.95 1249 23.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 883.90 +0.73 1108.41 1254 22.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 877.52 +0.09 1100.41 1254 21.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 876.73 +1.11 1099.42 1254 18.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 867.13 -1.66 1091.72 1259 17.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 881.73 -0.49 1110.09 1259 16.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 886.05 -0.41 1115.54 1259 15.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 889.70 -0.99 1120.13 1259 14.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 898.57 -0.71 1081.88 1204 11.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 905.01 +0.31 1085.11 1199 10.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 902.22 +0.08 1081.76 1199 09.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 901.52 +0.32 1080.02 1198 08.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 898.65 +0.15 1076.59 1198 07.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 897.29 -0.08 1074.96 1198 04.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 898.01 +0.33 1075.82 1198 03.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 895.07 -1.26 1072.30 1198 02.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 906.45 -0.52 1085.02 1197 01.07.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 911.18 -0.42 1090.69 1197 27.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 914.98 +0.13 1086.08 1187 26.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 913.82 -1.25 1084.70 1187 25.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 925.40 +0.80 1100.30 1189 24.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 918.09 +0.44 1090.69 1188 23.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 914.07 -0.83 1085.91 1188 20.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 921.73 -2.97 1095.02 1188 19.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 949.97 +0.65 1657.70 1745 18.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 943.83 -0.73 1628.11 1725 17.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 950.77 -0.33 1640.08 1725 13.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 953.95 +0.47 1645.56 1725 12.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 949.51 -0.26 1637.90 1725 11.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 951.94 -0.37 1642.10 1725 10.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 955.47 -0.49 1648.19 1725 09.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 960.13 +0.04 1649.50 1718 06.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 959.73 -0.14 1648.81 1718 05.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 961.07 -0.69 1651.12 1718 04.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 967.78 +0.02 1662.65 1718 03.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 967.54 -0.53 1653.52 1709 02.06.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 972.72 +0.32 1662.38 1709 30.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 969.64 +0.22 1637.72 1689 29.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 967.53 +0.75 1634.17 1689 28.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 960.32 -0.21 1621.99 1689 27.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 962.35 -0.32 1625.40 1689 26.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 965.46 -1.15 1630.66 1689 23.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 976.73 -0.21 1649.69 1689 22.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 978.76 -1.80 1653.12 1689 21.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 996.67 +0.54 2036.20 2043 20.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 991.36 +0.04 2025.35 2043 19.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 990.99 +0.75 2024.60 2043 17.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 983.59 +0.03 2058.65 2093 16.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 983.29 +0.57 2038.36 2073 15.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 977.75 +0.56 2026.88 2073 14.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 972.31 +0.94 2013.65 2071 13.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 963.21 +0.70 1994.81 2071 12.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 956.47 +0.84 1979.89 2070 08.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 948.53 +0.56 1963.46 2070 07.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 943.22 +0.65 1952.47 2070 06.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 937.14 +1.55 1939.89 2070 05.05.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 922.84 -0.13 1910.28 2070 25.04.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 924.01 -1.70 1912.71 2070 24.04.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 939.98 -1.70 1945.75 2070 23.04.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 956.21 -0.69 1978.41 2070 22.04.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 962.86 +0.00 1938.24 2013 21.04.2008
Ôîíä ñáàëàíñèðîâàííûé ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÈÎ Ãëîáàë Óêðàèíà 962.84 0.00 1938.19 2013 18.04.2008
Ðåêëàìà
© 2006-2008 , ÎÎÎ "ÁÈÃÌÈÐ-Èíòåðíåò". Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Ðåêëàìà íà ñàéòå   Câÿçàòüñÿ ñ íàìè   Êàðòà ñàéòà
Íàøè ñàéòû:   bigmir)net    Êîððåñïîíäåíò    UkrJob    ÀÔÈØÀ    PINK    15 ìèíóò    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Íîâèíàð    BigBN
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ Ricardo.com.ua ðàçðåøàåòñÿ ïðè óñëîâèè ññûëêè (äëÿ èíòåðíåò-èçäàíèé - ãèïåðññûëêè) íà Ricardo.com.ua
Ïåðåïå÷àòêà, êîïèðîâàíèå èëè âîñïðîèçâåäåíèå èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ññûëêó íà àãåíòñòâà "Iíòåðôàêñ-Óêðà¿íà", "Óêðà¿íñüêi Íîâèíè", ÓÍIÀÍ â êàêîì-ëèáî âèäå ñòðîãî çàïðåùåíî.
bigmir)net TOP 100