bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ

Название фонда: Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ
Название КУА: ПИО Глобал Украина
Характеристики фонда: паевой, открытый, диверсифицированный
Web-site: www.pioglobal.ua
Email: info@pioglobal.ua
Дата регистрации: 17.12.2007
Фонд не имеет даты окончания действия

Количество инвестиционных сертификатов Фонда – 100 000 шт.
Номинальная стоимость инвестиционных сертификатов Фонда - 1 000 грн.
Минимальное количество приобретаемых сертификатов - 1 шт.
Вознаграждение КУА за управление активами - 3,6% годовых от стоимости чистых активов

Доходность с начала периода: -27.37%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 726.31 -4.47 603.56 831 02.10.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 760.26 +0.30 718.44 945 30.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 758.00 -0.40 716.31 945 29.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 761.02 +0.15 1225.22 1610 26.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 759.90 +0.11 1223.45 1610 25.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 759.04 -0.10 1213.71 1599 24.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 759.83 +0.11 1214.96 1599 23.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 758.99 +1.25 1213.63 1599 22.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 749.61 -0.53 1209.87 1614 19.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 753.61 +0.42 1216.33 1614 18.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 750.44 -1.96 1211.20 1614 17.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 765.42 -0.80 1235.39 1614 16.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 771.59 +0.81 1245.35 1614 15.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 765.41 -1.29 1244.56 1626 12.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 775.40 -1.89 1254.60 1618 11.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 790.35 -1.30 1278.78 1618 10.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 800.76 +0.29 1295.63 1618 09.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 798.48 -2.82 1291.94 1618 08.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 821.66 +0.20 1329.45 1618 05.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 820.03 -0.44 1325.98 1617 04.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 823.68 +0.46 1331.89 1617 03.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 819.90 -0.11 1321.68 1612 02.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 820.84 +0.63 1310.07 1596 01.09.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 815.71 -0.24 1301.87 1596 29.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 817.65 -0.95 1304.97 1596 28.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 825.52 -0.93 1324.13 1604 27.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 833.27 -0.95 1336.56 1604 26.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 841.27 +0.21 1358.51 1615 22.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 839.47 -0.75 1352.39 1611 21.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 845.81 -0.45 1362.60 1611 20.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 849.60 +0.16 1368.71 1611 19.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 848.22 +0.16 1366.48 1611 18.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 846.89 -0.10 1364.35 1611 15.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 847.76 -1.03 1365.75 1611 14.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 856.59 +0.08 1379.96 1611 13.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 855.91 -0.01 1378.87 1611 12.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 856.02 -0.57 1377.33 1609 11.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 860.97 -0.01 1385.31 1609 08.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 861.07 -0.16 1384.61 1608 07.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 862.47 +0.10 1386.86 1608 06.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 861.60 -0.12 1385.46 1608 05.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 862.64 -0.11 1374.19 1593 04.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 863.59 -0.60 1375.70 1593 01.08.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 868.81 +0.14 1366.64 1573 31.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 867.57 +0.20 1350.81 1557 30.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 865.88 +0.06 1348.18 1557 29.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 865.37 -0.21 1347.38 1557 28.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 867.19 +0.03 1350.21 1557 25.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 866.96 -0.03 1352.46 1560 24.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 867.24 -0.57 1354.45 1560 23.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 872.22 +0.91 1366.77 1567 22.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 864.37 +0.23 1354.46 1567 21.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 862.42 +14.02 1351.42 1567 18.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 756.37 -13.64 1350.50 1577 17.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 875.84 -0.99 1381.21 1577 16.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 884.62 -0.54 1395.05 1577 15.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 889.38 -0.58 1402.55 1577 14.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 894.59 -0.50 1401.83 1567 11.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 899.12 +0.15 1408.02 1566 10.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 897.73 -0.41 1405.85 1566 09.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 901.45 +0.26 1411.67 1566 08.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 899.12 +1.24 1408.03 1566 07.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 888.13 -0.57 1390.81 1566 04.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 893.25 +0.30 1398.84 1566 03.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 890.60 -0.40 1394.68 1566 02.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 894.22 -0.49 1399.46 1565 01.07.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 898.61 -0.18 1404.52 1563 27.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 900.20 -0.89 1398.00 1553 26.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 908.25 -0.51 1410.51 1553 25.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 912.91 +0.49 1420.49 1556 24.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 908.47 +0.45 1413.59 1556 23.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 904.44 -1.39 1407.31 1556 20.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 917.19 -1.39 1427.15 1556 19.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 930.11 +0.03 1447.26 1556 18.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 929.85 -0.42 1446.85 1556 17.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 933.75 -0.54 1452.91 1556 13.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 938.80 +0.54 1460.77 1556 12.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 933.73 -1.71 1452.89 1556 11.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 949.97 -0.80 1476.25 1554 10.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 957.59 -0.49 1488.10 1554 09.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 962.29 +0.32 1479.05 1537 06.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 959.18 -0.18 1474.26 1537 05.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 960.93 -0.62 1476.95 1537 04.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 966.93 -0.19 1486.18 1537 03.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 968.77 -0.69 1489.00 1537 02.06.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 975.52 -0.23 1499.37 1537 30.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 977.72 +0.12 1502.76 1537 29.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 976.53 -0.07 1497.64 1533 28.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 977.23 +0.02 1498.10 1533 27.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 977.07 -0.38 1497.84 1533 26.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 980.76 -0.35 1503.50 1533 23.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 984.18 -0.07 1496.94 1521 22.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 984.89 -1.08 1483.24 1506 21.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 995.62 -0.23 1489.45 1496 20.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 997.88 +0.03 1492.82 1496 19.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 997.54 +0.46 1492.32 1496 17.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 992.99 +0.07 1485.51 1496 16.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 992.28 +0.10 1474.52 1486 15.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 991.29 +0.73 1471.07 1484 14.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 984.12 +0.78 1457.48 1481 13.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 976.53 +0.36 1441.36 1476 12.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 973.04 +0.74 1435.23 1475 08.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 965.86 +0.54 1426.58 1477 07.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 960.68 +1.59 1413.16 1471 06.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 945.65 -0.12 1389.16 1469 05.05.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 946.75 +1.18 1397.41 1476 25.04.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 935.70 -1.80 1380.15 1475 24.04.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 952.84 -2.73 1403.54 1473 23.04.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 979.61 +2.46 1441.98 1472 22.04.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 956.10 -2.65 1443.66 1510 21.04.2008
Фонд ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ПИО Глобал Украина 982.14 0.00 1337.68 1362 18.04.2008
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100