"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..." Давид Рикардо

Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ

Название фонда: Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ
Название КУА: ПИО Глобал Украина
Характеристики фонда: паевой, закрытый, недиверсифицированный
Web-site: www.pioglobal.ua
Email: info@pioglobal.ua
Дата регистрации: 17.12.2007
Дата окончания действия фонда: 17.12.2012
Количество инвестиционных сертификатов Фонда – 100 000 шт.
Номинальная стоимость инвестиционных сертификатов Фонда - 1 000 грн.
Минимальное количество приобретаемых сертификатов - 10 шт.
Вознаграждение КУА за управление активами - 4,2% годовых от стоимости чистых активов

Доходность с начала периода: -69.06%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 309.41 -11.04 201.12 650 02.10.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 347.79 -2.50 226.06 650 30.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 356.69 -3.27 231.85 650 29.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 368.76 +2.12 239.69 650 26.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 361.10 +1.48 234.72 650 25.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 355.82 -0.24 231.28 650 24.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 356.69 -2.81 231.85 650 23.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 367.01 +13.92 238.56 650 22.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 322.16 -0.13 209.40 650 19.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 322.59 +0.09 209.68 650 18.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 322.30 -9.05 209.50 650 17.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 354.36 -11.93 230.33 650 16.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 402.37 +2.42 261.54 650 15.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 392.88 -9.29 255.37 650 12.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 433.13 -6.08 281.53 650 11.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 461.16 -4.95 299.76 650 10.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 485.20 +2.08 315.38 650 09.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 475.31 -18.27 308.95 650 08.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 581.55 +0.41 378.01 650 05.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 579.18 -2.11 376.47 650 04.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 591.66 +1.99 384.58 650 03.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 580.09 +0.30 377.06 650 02.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 578.33 +0.37 375.91 650 01.09.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 576.21 +1.26 374.53 650 29.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 569.06 -2.03 369.89 650 28.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 580.88 -5.53 377.57 650 27.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 614.89 -3.71 399.68 650 26.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 638.57 +1.35 415.07 650 22.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 630.07 -2.89 409.55 650 21.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 648.82 -2.75 421.74 650 20.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 667.15 +0.01 433.65 650 19.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 667.07 +0.50 433.59 650 18.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 663.78 -0.32 431.46 650 15.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 665.92 -0.31 432.85 650 14.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 668.00 +0.00 434.20 650 13.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 667.98 -0.22 434.19 650 12.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 669.45 -1.43 435.14 650 11.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 679.17 -0.63 441.46 650 08.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 683.50 +0.26 444.28 650 07.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 681.72 +0.19 443.12 650 06.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 680.46 -0.54 442.30 650 05.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 684.16 -0.32 444.70 650 04.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 686.34 -1.86 446.12 650 01.08.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 699.34 +0.61 454.57 650 31.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 695.12 +0.49 451.83 650 30.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 691.71 +0.01 449.61 650 29.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 691.65 +0.11 449.57 650 28.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 690.86 -0.02 449.06 650 25.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 691.02 +1.18 449.17 650 24.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 682.93 -0.28 443.90 650 23.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 684.83 +1.40 445.14 650 22.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 675.38 +0.44 438.99 650 21.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 672.43 +1.99 437.08 650 18.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 659.30 -3.87 428.55 650 17.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 685.87 -5.34 445.81 650 16.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 724.59 -0.90 470.98 650 15.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 731.20 -1.05 475.28 650 14.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 738.96 -1.68 480.32 650 11.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 751.57 +0.09 488.52 650 10.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 750.90 -0.42 488.08 650 09.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 754.05 +3.24 490.13 650 08.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 730.36 -0.69 474.74 650 07.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 735.44 +0.10 478.04 650 04.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 734.74 +1.88 477.58 650 03.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 721.21 -6.87 468.79 650 02.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 774.45 +1.20 503.39 650 01.07.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 765.30 -0.36 497.45 650 27.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 768.09 -1.12 499.26 650 26.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 776.76 -1.67 504.89 650 25.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 789.97 +0.39 513.48 650 24.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 786.92 +0.58 511.50 650 23.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 782.36 -1.31 508.53 650 20.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 792.77 -3.57 515.30 650 19.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 822.15 -0.29 534.40 650 18.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 824.51 -1.43 535.93 650 17.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 836.46 -0.45 543.70 650 13.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 840.26 -0.44 546.17 650 12.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 843.96 -0.53 548.58 650 11.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 848.42 -0.97 551.47 650 10.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 856.77 -0.49 556.90 650 09.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 860.98 -0.01 559.64 650 06.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 861.06 -0.15 559.69 650 05.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 862.32 -1.10 560.51 650 04.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 871.91 -0.29 566.74 650 03.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 874.44 -0.48 568.38 650 02.06.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 878.69 +0.65 571.15 650 30.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 872.99 +0.45 567.44 650 29.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 869.05 +0.12 564.88 650 28.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 867.99 +0.34 564.20 650 27.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 865.08 -0.38 562.30 650 26.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 868.35 -0.71 564.43 650 23.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 874.55 -0.32 568.46 650 22.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 877.32 -1.54 570.26 650 21.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 891.01 +0.13 579.16 650 20.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 889.89 +0.02 578.43 650 19.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 889.71 +0.54 578.31 650 17.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 884.94 +1.45 575.21 650 16.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 872.26 +0.34 566.97 650 15.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 869.31 +0.32 565.05 650 14.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 866.50 +1.59 563.23 650 13.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 852.90 +0.26 554.39 650 12.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 850.72 +0.29 552.97 650 08.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 848.27 +1.19 551.38 650 07.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 838.33 +1.04 544.92 650 06.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 829.70 +1.43 539.31 650 05.05.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 818.03 +1.70 531.72 650 25.04.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 804.33 -3.68 522.81 650 24.04.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 835.09 -1.91 542.81 650 23.04.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 851.32 -1.39 553.36 650 22.04.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 863.36 -0.21 561.19 650 21.04.2008
Фонд акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ ПИО Глобал Украина 865.14 0.00 562.34 650 18.04.2008
 
 
Реклама