Сделать Ricardo.com.ua стартовой 
 
"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..." Давид Рикардо

Динамика ПФТС-Cbonds за месяц

С   на   

График динамики ПФТС-Cbonds

Таблица динамики ПФТС-Cbonds

Дата Курс Динамика
30.12.2008 103.12 -0.02
29.12.2008 103.14 0.00
26.12.2008 103.14 -0.03
25.12.2008 103.17 +0.01
24.12.2008 103.16 +0.02
23.12.2008 103.14 +0.44
22.12.2008 102.70 -0.09
19.12.2008 102.79 -0.02
18.12.2008 102.81 -0.03
17.12.2008 102.84 -0.03
16.12.2008 102.87 +0.04
15.12.2008 102.83 -0.29
12.12.2008 103.12 -0.03
11.12.2008 103.15 -0.03
10.12.2008 103.18 -0.03
09.12.2008 103.21 -0.04
08.12.2008 103.25 -0.08
]]>
PFTS.COM
]]>
Реклама
 
 
Обзор сети