Сделать Ricardo.com.ua стартовой 
 
"Ничто так не содействует процветанию и благополучию
страны, как высокая прибыль..." Давид Рикардо

Динамика ПФТС-Cbonds/TR за месяц

С   на   

График динамики ПФТС-Cbonds/TR

Таблица динамики ПФТС-Cbonds/TR

Дата Курс Динамика
30.12.2008 181.09 +0.04
29.12.2008 181.05 +0.22
26.12.2008 180.83 +0.02
25.12.2008 180.81 +0.10
24.12.2008 180.71 +0.11
23.12.2008 180.60 +0.81
22.12.2008 179.79 +0.07
19.12.2008 179.72 +0.03
18.12.2008 179.69 +0.02
17.12.2008 179.67 +0.03
16.12.2008 179.64 +0.04
15.12.2008 179.60 -0.28
12.12.2008 179.88 +0.02
11.12.2008 179.86 +0.03
10.12.2008 179.83 +0.02
09.12.2008 179.81 +0.01
08.12.2008 179.80 +0.08
]]>
PFTS.COM
]]>
Реклама
 
 
Обзор сети