bigmir)net   Почта Ищи:

Индикаторы рынка

Курсы наличных валют

  4 июля 2008
Банк Сумма Покупка  Продажа 
Легбанк 1 4.570 4.650
Банк Форум 1 4.500 4.620
Проминвестбанк 1 4.530 4.630
Контракт 1 4.560 4.660
Полтава-Банк КФ 1 4.560 4.650
Трансбанк 1 4.570 4.610
Промфинбанк 1 4.570 4.700
Первый Инвестиционный 1 4.570 4.610
Синтез 1 4.580 4.610
УБРП 1 4.550 4.700
Национальный резервный банк 1 4.570 4.650
Прайм Банк 1 4.580 4.605
Арма 1 4.555 4.640
Захидинкомбанк КФ 1 4.580 4.620
Захидинкомбанк КФО-2 1 4.580 4.605
Факториал-Банк КФ 1 4.550 4.620
Финансовая Инициатива 1 4.580 4.620
Захидинкомбанк КФО-3 1 4.580 4.620
Золотые Ворота КФ 1 4.580 4.650
Крещатик КРФ 1 4.505 4.630
РОДОВІД БАНК 1 4.550 4.620
ПроКредит Банк 1 4.550 4.670
Артем-Банк 1 4.570 4.605
Банк Юнекс 1 4.560 4.620
Европейский КФ 1 4.580 4.650
Кредитпромбанк 1 4.520 4.670
Причерноморье КФ 1 4.580 4.620
Ипобанк 1 4.540 4.660
ЕРДЕ БАНК 1 4.558 4.653
Траст-Капитал 1 4.550 4.790
Укргазпромбанк 1 4.560 4.630
ПИВДЕННЫЙ КФ 1 4.560 4.650
ПУМБ КФ 1 4.550 4.630
Укргазбанк 1 4.540 4.640
Диамантбанк 1 4.550 4.650
Захидинкомбанк КФО №1 1 4.580 4.610
FINANCE.UA
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.
bigmir)net TOP 100