В октябре среднерыночные расходы по пластиковым картам продолжали умеренно расти, хотя и медленнее, чем в предыдущем месяце
В прошедшем месяце Национальный Банк продолжил эпопею по усилению контроля за платежными системами. В частности, был опубликован проект положения «О порядке осуществления Национальным банком Украины надзора (оверсайта) за платежными системами», которым НБУ планирует придать себе полномочия по осуществлению мониторинга деятельности платежных систем в Украине и применению к ним санкций вплоть до полного выдворения с рынка. По мнению экспертов, принятие такого положения может иметь двоякое влияние на рынок. С одной стороны, оно может привести к ограничению конкуренции на рынке и злоупотреблению полномочиями НБУ. С другой стороны, эксперты отмечают, что усиление надзора действительно необходимо, и может способствовать развитию отечественных платежных систем. Последние, в свою очередь, смогут предложить пользователям пластиковых карт более низкие тарифы.
Также в минувшем месяце стало известно, что в Украине началось внедрение системы бесконтактных платежей MasterCard PayPass, позволяющей осуществлять оплату товаров специальным стикером, который можно прикрепить куда угодно. Внедрением технологии занимается ПриватБанк, и запустить ее планируется к чемпионату Евро-2012. По словам специалистов, использование PayPass позволит существенно сократить очереди в магазинах, аптеках, на заправках и в заведениях быстрого питания.
Непосредственной же темой сегодняшнего обзора стала динамика рынка пластиковых карт для физлиц за сентябрь-октябрь 2011 года. В этот период среднерыночные расходы по большинству типов и валют пластиковых карт продолжали расти, хотя и значительно меньшими темпами, чем в августе-сентябре-2011.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где и почем можно приобрести чиповую карту
В частности, «пластик» в гривне «подорожал» в среднем по рынку на 0,3% - 1,5%. Как и в предыдущем месяце, в сентябре-октябре-2011 больше всего увеличились среднерыночные расходы по «золотым» и массовым картам Visa – на 1,44% и 1,23% соответственно. Но и классические карты той же платежной системы не на много отстают: средние расходы по ним увеличились за месяц на 0,96%.
В итоге, в октябре-2011 массовые карты в гривне в среднем обойдутся держателям в 56,68 гривен и 57,93 гривны, соответственно для Visa Electron и Maestro. Средние расходы по картам Visa Classic и Mass Mastercard составляют 157,94 гривны и 162,41 гривны соответственно. А карты «золотого» класса обойдутся в среднем по рынку в 556,14 гривны и 565,21 гривны для Visa Gold и Gold Mastercard соответственно.
Средние расходы пластиковых карт в гривнах банков из числа 50 лидеров по активам за последние два месяца по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 24 октября 2011 года (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
Тип карты | Среднерыночные расходы на 24 августа 2011 года, грн. | Среднерыночные расходы на 24 сентября 2011 года, грн. | Среднерыночные расходы на 24 октября 2011 года, грн. | Прирост за последний месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
грн. | % | ||||
Visa Electron | 55,39 | 55,99 | 56,68 | ↑0,69 | ↑1,23% |
Maestro | 58,36 | 57,49 | 57,93 | ↑0,44 | ↑0,77% |
Visa Classic | 151,07 | 156,44 | 157,94 | ↑1,50 | ↑0,96% |
Mass Mastercard | 160,29 | 162,21 | 162,41 | ↑0,20 | ↑0,12% |
Visa Gold | 536,43 | 548,25 | 556,14 | ↑7,89 | ↑1,44% |
Gold Mastercard | 559,59 | 563,63 | 565,21 | ↑1,58 | ↑0,28% |
Интересная ситуация наблюдается в сегменте долларовых карт. Во-первых – это единственные карты, среднерыночные расходы по которым в сентябре-октябре-2011 немного снизились. А во-вторых, если еще в августе-2011 карты Visa всех классов обходились пользователям в среднем по рынку дешевле, чем карты Mastercard, то к концу октября-2011 все изменилось: теперь и массовые, и классические, и золотые карты Mastercard по показателю среднерыночных расходов немного дешевле аналогичных карт Visa.
И хотя за последний месяц средние расходы по долларовым картам снизились на 0,08% - 0,54% (кроме классических и золотых карт Visa, которые «подорожали» в среднем по рынку на 0,01% и 0,78% соответственно), по итогам двух последних месяцев карты Visa «подорожали» в среднем по рынку на 2,3% - 3,3%, а карты Mastercard – только на 1% - 1,35%, что и привело к изменению соотношения их среднерыночных расходов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать лучшую кредитку
Впрочем, разница в средних расходах по долларовым картам обеих систем в октябре-2011 по-прежнему остается небольшой. Так, массовые карты Visa Electron и Maestro в среднем по рынку обойдутся пользователю в 25,41 доллара и 25,23 доллара соответственно. Расходы по классическим картам Visa Classic и Mass Mastercard в среднем составят 39,03 доллара и 38,9 доллара соответственно. А среднестатистические «золотые» карты Visa Gold и Gold Mastercard обойдутся своим держателям в 92,35 доллара и 91,25 доллара соответственно.
Средние расходы пластиковых карт в долларах от банков из числа 50 лидеров по активам за последние два месяца по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 24 октября 2011 года (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
Тип карты | Среднерыночные расходы на 24 августа 2011 года, долл. | Среднерыночные расходы на 24 сентября 2011 года, долл. | Среднерыночные расходы на 24 октября 2011 года, долл. | Прирост за последний месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
долл. | % | ||||
Visa Electron | 24,84 | 25,45 | 25,41 | ↓0,04 | ↓0,16% |
Maestro | 24,97 | 25,33 | 25,23 | ↓0,10 | ↓0,39% |
Visa Classic | 37,94 | 39,02 | 39,03 | ↓0,01 | ↑0,03% |
Mass Mastercard | 38,38 | 39,11 | 38,90 | ↓0,21 | ↓0,54% |
Visa Gold | 89,39 | 91,57 | 92,35 | ↑0,78 | ↑0,85% |
Gold Mastercard | 90,35 | 91,32 | 91,25 | ↓0,07 | ↓0,08% |
В сегменте пластиковых карт в евро в последний месяц среднерыночные расходы по всем типам карт росли. Так, карты Mastercard в зависимости от класса «подорожали» на 0,5% - 2,2% в среднем по рынку, а карты Visa на 0,6% - 2,8%. По итогам же двух последних месяцев среднерыночные расходы по картам Mastercard выросли на 2,3% - 3,1%, а по картам Visa на 3,4% - 5,1%. В результате, так же как и в долларовом сегменте, среднерыночные расходы по картам Mastercard в октябре-2011 оказались немного ниже, чем по картам Visa.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие банки бесплатно откроют валютную пластиковую карту
В итоге в октябре-2011 карты Visa Electron и Maestro в евро в среднем обойдутся пользователю в 24,52 евро и 24,27 евро соответственно; карты Visa Classic и Mass Mastercard – в 35,57 евро и 35,32 евро соответственно. А средние расходы по картам Visa Gold и Gold Mastercard составят в среднем 78,61 евро и 77,44 евро соответственно.
Средние расходы пластиковых карт в евро от банков из числа 50 лидеров по активам за последние два месяца по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 24 октября 2011 года (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 евро в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 евро в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
Тип карты | Среднерыночные расходы на 24 августа 2011 года, евро | Среднерыночные расходы на 24 сентября 2011 года, евро | Среднерыночные расходы на 24 октября 2011 года, евро | Прирост за последний месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
евро | % | ||||
Visa Electron | 23,70 | 24,37 | 24,52 | 0,15 | 0,62% |
Maestro | 23,72 | 24,15 | 24,27 | 0,12 | 0,50% |
Visa Classic | 34,41 | 35,16 | 35,57 | 0,41 | 1,17% |
Mass Mastercard | 34,33 | 34,99 | 35,32 | 0,33 | 0,94% |
Visa Gold | 74,81 | 76,50 | 78,61 | 2,11 | 2,76% |
Gold Mastercard | 75,12 | 75,80 | 77,44 | 1,64 | 2,16% |
И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 24 октября 2011 года (учитывались такие расходы держателя: выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовая операция по обналичиванию 1000 единиц валюты карты в банкомате банка-эмитента, а также разовая операция по обналичиванию 1000 единиц валюты карты в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
Visa Electron, счет в гривнах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | БТА Банк | 20,00 грн. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
2 | Форум | 20,00 грн. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
3 | Проминвестбанк | 33,00 грн. | 8,00 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
4 | Индустриалбанк | 34,00 грн. | 10,00 грн. | без комиссий | 1,5% + 4 грн. |
5 | Экспресс-Банк | 35,00 грн. | 5,00 грн. | 1%, мин. 1 грн. | 1,5% + 5 грн. |
Maestro, счет в гривнах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | БТА Банк | 20,00 грн. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
2 | Форум | 20,00 грн. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
3 | Финансовая инициатива | 31,00 грн. | 10,00 грн. | 0,6%, мин. 1 грн. | 1,5% (мин. 4 грн.) |
4 | Проминвестбанк | 33,00 грн. | 8,00 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
5 | Индустриалбанк | 34,00 грн. | 10,00 грн. | без комиссий | 1,5% + 4 грн. |
Visa Classic, счет в гривнах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | Альфа-Банк | 94,00 грн. | 79,00 грн. | без комиссий | 1% + 5 грн. |
2 | Хрещатик | 95,00 грн. | 70,00 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
3 | Форум | 95,00 грн. | 75,00 грн. | без комиссий | 1% + 5 грн. |
4 | Ощадбанк | 100,00 грн. | 70,00 грн. | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
5 | Пивденкомбанк | 105,00 грн. | 80,00 грн. | 0,5%, мин. 2 грн. | 1,5% + 5 грн. |
Mass Mastercard, счет в гривнах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | Финансовая инициатива | 81,00 грн. | 60,00 грн. | 0,6%, мин. 1 грн. | 1,5% (мин. 4 грн.) |
2 | Альфа-Банк | 94,00 грн. | 79,00 грн. | без комиссий | 1% + 5 грн. |
3 | Хрещатик | 95,00 грн. | 70,00 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
4 | Форум | 95,00 грн. | 75,00 грн. | без комиссий | 1% + 5 грн. |
5 | Ощадбанк | 100,00 грн. | 70,00 грн. | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
Visa Electron, счет в долларах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | БТА Банк | 15,63 долл. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
2 | Форум | 15,63 долл. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
3 | Альфа-Банк | 15,80 долл. | 5,00 долл. | без комиссий | 1% + 0,8 долл. |
4 | БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 17,51 долл. | 1,88 долл. | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
5 | МАРФИН БАНК (Морской транспортный банк) | 17,51 долл. | 1,88 долл. | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
Maestro, счет в долларах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | БТА Банк | 15,63 долл. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
2 | Форум | 15,63 долл. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
3 | Альфа-Банк | 15,80 долл. | 5,00 долл. | без комиссий | 1% + 0,8 долл. |
4 | Марфин Банк | 17,51 долл. | 1,88 долл. | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
5 | Индустриалбанк | 18,43 долл. | 2,00 долл. | без комиссий | 1,5% + 0,8 долл. |
Visa Classic, счет в долларах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | Альфа-Банк | 20,80 долл. | 10,00 долл. | без комиссий | 1% + 0,8 долл. |
2 | Форум | 25,05 долл. | 9,42 долл. | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
3 | Пиреус Банк | 28,19 долл. | 12,56 долл. | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
4 | Хрещатик | 29,42 долл. | 8,79 долл. | 0,5% | 1,5% + 0,63 долл. |
5 | БМ Банк | 30,50 долл. | 15,00 долл. | без комиссий | 1,5% + 0,5 долл. |
Mass Mastercard, счет в долларах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | Альфа-Банк | 20,80 долл. | 10,00 долл. | без комиссий | 1% + 0,8 долл. |
2 | Форум | 25,05 долл. | 9,42 долл. | без комиссий | 1,5% + 0,63 долл. |
3 | Финансовая инициатива | 28,54 долл. | 7,54 долл. | 0,6%, мин. 0,13 долл. | 1,5%, мин. 0,5 долл. |
4 | Хрещатик | 29,42 долл. | 8,79 долл. | 0,5% | 1,5% + 0,63 долл. |
5 | БМ Банк | 30,50 долл. | 15,00 долл. | без комиссий | 1,5% + 0,5 долл. |
Автор: Евгения Резниченко
Источник: Prostobank.ua
Теги: платежная карта, финансы