| Банк | Услуга | Ставка | Сумма/эквивалент (макс.) | Срок (месяцев, макс.) | Первоначальный взнос | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БТА Банк | Новое авто через автосалон | 27% | 30000$ | 36 | 40% | |
| БТА Банк | Залоговое авто заемщиков | 27% | 30000грн | 36 | 40% | |
| Банк Кипра | Кредит на авто | 21,9% | 250000грн. | 36 | 40% | |
| Банк Кипра | Кредит на Авто | 21,9% | 250000грн. | 60 | 30% | |
| Банк Кипра | Твое авто через автосалон | 5,8% | 250000грн. | 36 | 40% | |
| Банк Кипра | Твое Авто через автосалон | 5,8% | 250000грн. | 60 | 30% |
- да.
- нет.

Аккумуляторы для ноутбуков Acer
