| Банк | Вид/назначение | Платежная система/продукт | Открытие карточного счета | Выпуск основной карты | Плата за обслуживание карточного счета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Имэксбанк | Платежная | НСМЭП для юр.лиц | 0грн. | 30-100грн. | 0грн. | |
| Имэксбанк | Платежная | НСМЭП"Соц.карта одессита" | 0грн. | 0грн. | 0грн. | |
| Имэксбанк | Платежная | НСМЭП участнику зарплатного проэкта | 0грн. | договоренн | 0грн. | |
| Имэксбанк | Платежная | НСМЭП физ.лицу | 0грн. | 30грн. | 0грн. | |
| Имэксбанк | Платежная | НСМЭП для пенсионеров | 0грн. | 0грн. | 0 | |
| БТА Банк | Дебетовая | Visa Classic/ MasterCard Standart | 0грн. | 0грн. | 150грн. | |
| БТА Банк | Дисконтно-платежная | Visa Platinum | 0грн. | 0грн. | 2000грн. | |
| БТА Банк | Дисконтно-платежная | Visa Gold | 0грн. | 0грн. | 500грн. | |
| БТА Банк | Дебетовая | Visa Electron/ Maestro | 0грн. | 0грн. | 0грн. | |
| Банк Кипра | Платежная | Visa Classic | 0грн. | 0грн. | 100грн. | |
| Банк Кипра | Платежная | Visa Bussiness | 0грн. | 0грн. | 50грн. | |
| Банк Кипра | Платежная | Visa Electron | 0грн. | 0грн. | 10грн. | |
| Банк Кипра | Платежная | Visa Gold | 0грн. | 0грн. | 350грн. |
- да.
- нет.

Перфораторы Интерскол
