| Банк | Название депозита | Сумма (мин.) | Тип процента | Условия выплаты процента | |
|---|---|---|---|---|---|
| Имэксбанк | Депозит+Кредит | 5000 | Фиксированный | Ежемесячно | |
| Имэксбанк | Стандарт+ | 5000 | Фиксированный | Ежегодно | |
| Имэксбанк | Удобный | 50000 | Фиксированный | Ежемесячно | |
| Имэксбанк | Депозитная линия | 500000 | Фиксированный | В конце срока | |
| Имэксбанк | Гарант | Фиксированный | Ежемесячно | ||
| Имэксбанк | Стандарт 1мес | 500 | Фиксированный | В конце срока | |
| Имэксбанк | Стандарт 3 мес | 500 | Фиксированный | Ежемесячно | |
| Имэксбанк | Стандарт 6 мес | 500 | Фиксированный | Ежемесячно | |
| Имэксбанк | Классический | 5000 | Фиксированный | Ежемесячно | |
| ПроКредит Банк | Новогодний | ||||
| БТА Банк | Рекордный 10 дней | 500 | Фиксированный | В конце срока | |
| БТА Банк | Рекордный | 500 | Фиксированный | В конце срока | |
| БТА Банк | Индексированный | 500 | Фиксированный | В конце срока | |
| БТА Банк | Универсальный | 500 | Ежемесячная капитализация | Ежемесячно/В конце срока | |
| БТА Банк | Накопительный | 500 | Ежемесячная капитализация | В конце срока | |
| Банк Кипра | Максимальная прибыль | 500/1000000 | Фиксированный | В конце срока | |
| Банк Кипра | Бонус каждый месяц | 500/2000000 | Фиксированный | Ежемесячно | |
| Банк Кипра | Умные накопления | 200/2000000 | Капитализация | Ежемесячно | |
| Банк Кипра | Комфортный | 100 | Ежемесячная капитализация | ||
| Platinum Bank | "Знайомство" | 1000 | Фиксированный | В конце срока | |
| Platinum Bank | "Вільні Кошти" | 1000/1000000 | Ежемесячная капитализация | Ежемесячно | |
| Platinum Bank | "Готівка Щомісяця" | 1000/1000000 | Фиксированный | Ежемесячно | |
| Platinum Bank | "Бажане Збільшення" | 1000/1000000 | Ежемесячная капитализация | Ежемесячно | |
| Platinum Bank | "На Вимогу" | 1000 | Фиксированный | Ежемесячно/Ежеквартально/В конце срока |

Аккумуляторы для ноутбуков Acer
